Oberkommando der deutschen Kriegsmarine
| a | | | a |
| Flottenchef <= | | | => Seekriegsleitung (Skl) |
| Flottenkommando <= | | | |
| | | ||
| Marinegruppenkommandos <= | | | => Allgemeines Marinehauptamt |
| | | ||
| Marineoberkommandos <= | | | => Marine-Waffen(haupt)amt (W-Amt) |
| | | ||
| Chef der Donauflottille <= | | | => Hauptamt Kriegsschiffbau (K-Amt) |
| Kommandierender Admiral der Unterseeboote <= | | | e |
| Befehlshaber des Kommandos der Kleinkampfmittel-Verbände <= | | | |
Flottenverbände der deutschen Kriegsmarine
|
|
Flakjäger, Flugzeugträger Flzg.-Katapultschiffe . |
|
|
| Netzleger
|
Panzerschiffe Prähme / Penichen |
Räumboote | |
|
|
|
||
|
Werkstattschiffe |
Zerstörer
|
.
Quellen: Hildebrand / Lohmann:
Die deutsche Kriegsmarine 1939-1945. Bd.1. Sign.: 71516
Erich Gröner: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Bd.8/2. Sign: 08873