| Großbritannien - Gibraltar - Sierra Leone | ||||||
| 
          1944
         | ||||||
| Konvoi | ab ... | von ... | an ... | nach ... | Schiffe | Verluste | |
| KMS 36 | 02.01.44 | OS.62 | 03.01.44 | Gibraltar | 44 | + | = | 
| OS 64 | 03.01.44 | Liverpool | 26.01.44 | Freetown | 38 | + | = | 
| KMS 37 | 07.01.44 | OS.63 | 07.01.44 | G | 40 | + | = | 
| OS 65 | 14.01.44 | L | 06.02.44 | F | 50 | + | = | 
| KMS 38 | 15.01.44 | OS.64 | 17.01.44 | G | 35 | + | = | 
| KMF 28 | 15.01.44 | C | 30.01.44 | Port Said | 23 | + | = | 
| OS 66 | 24.01.44 | L | 15.02.44 | F | 41 | + | = | 
| KMS 39 | 26.01.44 | OS.65 | 28.01.44 | G | 41 | + | = | 
| KMF 28A | 01.02.44 | C | 08.02.44 | Algier | 1 | + | = | 
| KMS 40 | 05.02.44 | OS.66 | 07.02.44 | G | 41 | + | = | 
| OS 67 | 06.02.44 | L | 26.02.44 | F | 60 | + | = | 
| OS 68 | 12.02.44 | L | 05.03.44 | F | 54 | + | = | 
| KMS 41 | 15.02.44 | OS.67 | 17.02.44 | G | 46 | + | = | 
| KMF 29 | 21.02.44 | C | 05.03.44 | Alexandria | 19 | + | = | 
| KMS 42 | 23.02.44 | OS.68 | 25.02.44 | G | 45 | + | = | 
| OS 69 | 23.02.44 | L | 15.03.44 | F | 47 | + | = | 
| OS 70 | 03.03.44 | L | 25.03.44 | F | 44 | + | = | 
| KMF 29A | 03.03.44 | C | 17.03.44 | Alexandria | 1 | + | = | 
| KMS 43 | 05.03.44 | OS.69 | 06.03.44 | G | 36 | + | = | 
| OS 71 | 14.03.44 | L | 04.04.44 | F | 42 | + | = | 
| KMF 29B | 14.03.44 | C | 22.03.44 | Oran | 3 | + | = | 
| KMS 44 | 15.03.44 | OS.70 | 17.03.44 | G | 38 | + | = | 
| OS 72 | 23.03.44 | L | 14.04.44 | F | 41 | + | = | 
| KMS 45 | 25.03.44 | OS.71 | 27.03.44 | G | 34 | + | = | 
| KMF 30 | 29.03.44 | C | 12.04.44 | Port Said | 26 | + | = | 
| OS 73 | 03.04.44 | L | 25.04.44 | F | 44 | + | = | 
| KMS 46 | 05.04.44 | OS.72 | 06.04.44 | G | 26 | + | = | 
| OS 74 | 12.04.44 | L | 03.05.44 | F | 27 | + | = | 
| KMS 47 | 16.04.44 | OS.73 | 17.04.44 | G | 32 | + | = | 
| KMS 48 | 23.04.44 | OS.74 | 25.04.44 | G | 19 | + | = | 
| OS 75 | 23.04.44 | L | 14.05.44 | F | 21 | + | = | 
| OS 76 | 02.05.44 | L | 22.05.44 | F | 32 | + | = | 
| KMS 49 | 04.05.44 | OS.75 | 06.05.44 | G | 13 | + | = | 
| KMF 31 | 05.05.44 | C | 19.05.44 | Port Said | 17 | + | = | 
| KMS 50 | 13.05.44 | OS.76 | 15.05.44 | G | 23 | + | = | 
| OS 77 | 13.05.44 | L | 02.06.44 | F | 31 | + | = | 
| OS 78 | 22.05.44 | L | 14.06.44 | F | 23 | + | = | 
| KMS 51 | 23.05.44 | OS.77 | 25.05.44 | G | 23 | + | = | 
| OS 79 | 02.06.44 | L | 21.06.44 | F | 27 | + | = | 
| KMS 52 | 04.06.44 | OS.78 | 06.06.44 | G | 18 | + | = | 
| KMS 53 | 11.06.44 | OS.79 | 13.06.44 | G | 18 | + | = | 
| OS 80 | 11.06.44 | L | 01.07.44 | F | 28 | + | = | 
| KMF 32 | 11.06.44 | C | 24.06.44 | Port Said | 12 | + | = | 
| KMS 54 | 21.06.44 | OS.80 | 23.06.44 | G | 18 | + | = | 
| OS 81 | 22.06.44 | L | 12.07.44 | F | 33 | + | = | 
| OS 82 | 01.07.44 | L | 21.07.44 | F | 26 | + | = | 
| KMS 55 | 02.07.44 | OS.81 | 04.07.44 | G | 23 | + | = | 
| KMS 56 | 11.07.44 | OS.82 | 13.07.44 | G | 20 | + | = | 
| OS 83 | 12.07.44 | L | 03.08.44 | F | 29 | + | = | 
| KMF 33 | 18.07.44 | C | 31.07.44 | Port Said | 17 | + | = | 
| OS 84 | 21.07.44 | L | 10.08.44 | F | 24 | + | = | 
| KMS 57 | 23.07.44 | OS.83 | 25.07.44 | G | 22 | + | = | 
| KMS 58 | 31.07.44 | OS.84 | 02.08.44 | G | 20 | + | = | 
| OS 85 | 01.08.44 | L | 21.08.44 | F | 34 | + | = | 
| OS 86 | 10.08.44 | L | 30.08.44 | F | 22 | + | = | 
| KMS 59 | 11.08.44 | OS.85 | 13.08.44 | G | 26 | + | = | 
| KMS 60 | 21.08.44 | OS.86 | 23.08.44 | G | 16 | + | = | 
| KMF 34 | 24.08.44 | C | 07.09.44 | Port Said | 14 | + | = | 
| OS 87 | 25.08.44 | L | 13.09.44 | F | 34 | + | = | 
| KMS 61 | 03.09.44 | OS.87 | 04.09.44 | G | 26 | + | = | 
| OS 88 | 04.09.44 | L | 20.09.44 | F | 28 | + | = | 
| KMS 62 | 10.09.44 | OS.88 | 12.09.44 | G | 16 | + | = | 
| OS 89 | 15.09.44 | L | 30.09.44 | F | 33 | + | = | 
| KMS 63 | 22.09.44 | OS.89 | 23.09.44 | G | 28 | + | = | 
| OS 90 | 24.09.44 | L | 11.10.44 | F | 33 | + | = | 
| KMS 64 | 01.10.44 | OS.90 | 02.10.44 | G | 26 | + | = | 
| KMF 35 | 01.10.44 | C | 11.10.44 | Port Said | 16 | + | = | 
| OS 91 | 04.10.44 | L | 19.10.44 | F | 30 | + | = | 
| KMS 65 | 10.10.44 | OS.91 | 11.10.44 | G | 23 | + | = | 
| OS 92 | 15.10.44 | L | 04.11.44 | F | 34 | 1+ | = | 
| KMF 35A | 20.10.44 | C | 31.10.44 | Port Said | 6 | + | = | 
| OS 93 | 24.10.44 | L | 02.11.44 | aufgelöst | 34 | + | = | 
| KMS 66 | 25.10.44 | OS.92 | 26.10.44 | G | 30 | + | = | 
| KMS 67 | 01.11.44 | OS.93 | 02.11.44 | G | 22 | + | = | 
| OS 94 | 03.11.44 | L | 12.11.44 | aufgelöst | 34 | + | = | 
| KMF 36 | 06.11.44 | C | 19.11.44 | Alexandria | 20 | + | = | 
| KMS 68 | 10.11.44 | OS.94 | 13.11.44 | G | 23 | + | = | 
| OS 95 | 13.11.44 | L | 26.11.44 | aufgelöst | 31 | + | = | 
| KMS 69 | 22.11.44 | OS.95 | 23.11.44 | G | 23 | + | = | 
| OS 96 | 23.11.44 | L | 27.11.44 | a | 40 | + | = | 
| KMS 70 | 26.11.44 | OS.96 | 27.11.44 | a | 32 | + | = | 
| OS 97 | 03.12.44 | L | 07.12.44 | a | 29 | + | = | 
| KMS 71 | 07.12.44 | OS.97 | 07.12.44 | a | 23 | + | = | 
| KMS 72 | 13.12.44 | L | 17.12.44 | a | 36 | + | = | 
| OS 98 | 13.12.44 | L | 17.12.44 | a | 36 | + | = | 
| KMF 37 | 16.12.44 | C | 21.12.44 | G | 15 | + | = | 
| OS 99 | 18.12.44 | L | 21.12.44 | a | 21 | + | = | 
| KMF 37A | 20.12.44 | C | 24.12.44 | G | 1 | + | = | 
| KMS 73 | 21.12.44 | OS.99 | 26.12.44 | G | 17 | + | = | 
| OS 100 | 23.12.44 | L | 26.12.44 | a | 28 | + | = | 
| KMS 74 | 26.12.44 | OS.100 | 31.12.44 | G | 19 | + | = | 
| OS 101 | 28.12.44 | L | 31.12.44 | a | 14 | + | = | 
| KMS 75 | 31.12.44 | OS.101 | 05.01.44 | G | 13 | + | = | 
| .. | 
| V e r l u s t s t a t i s t i k | 
| OG und KX | 
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste | 
| 1939 | 12 | 457 | -- | 
| 1940 | 58 | 2197 | 5 | 
| 1941 | 30 | 1004 | 20 | 
| 1942 | 12 | 256 | -- | 
| 1943 | 8 | 269 | -- | 
| 1944 | 5 | 24 | -- | 
| 1945 | 1 | 6 | -- | 
| . | 125 | 4193 | 25 | 
| OS und KMS | 
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste | 
| 1941 | 14 | 504 | 8 | 
| 1942 | 24 | 1379 | 6 | 
| 1943 | 29 | 1545 | 11 | 
| 1944 | 39 | 1351 | 1 | 
| 1945 | 31 | 599 | 3 | 
| . | 147 | 5379 | 29 | 
| KMF | 
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste | 
| 1942 | 5 | 112 | 1 | 
| 1943 | 19 | 216 | - | 
| 1944 | 15 | 191 | - | 
| 1945 | 9 | 109 | - | 
| . | 48 | 628 | 1 | 
| 
          Quelle: Hague,
          Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence
          and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.
         |