Großbritannien - Gibraltar - Sierra Leone

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe
Verluste
OG 1  02.10.39  Bristol  08.10.39  Gibraltar   37   +   =
OG 2  11.10.39  17.10.39   34   +   =
OG 3  17.10.39  23.10.39   10   +   =
OG 4  26.10.39  08.11.39   44   +   =
OG 5  03.11.39  09.11.39   34   +   =
OG 6  11.11.39  16.11.39   32   +   =
OG 7  17.11.39  24.11.39   38   +   =
OG 8  26.11.39  03.12.39   42   +   =
OG 9  05.12.39  11.12.39   50   +   =
OG 10  13.12.39  18.12.39   56   +   =
OG 11  21.12.39  26.12.39   43   +   =
OG 12  28.12.39  04.01.40   37   +   =
OG 13F 01.01.40  07.01.40   23   +   =
OG 13  06.01.40  12.01.40   37   +   =
OG 14F 10.01.40  15.01.40   23   +   =
OG 14  14.01.40  19.01.40   42   +   =
OG 15F 18.01.40  23.01.40   20   +   =
OG 15  21.01.40  27.01.40   50   +   =
OG 16F 26.01.40  01.02.40   23   +   =
OG 16  31.01.40  05.02.40   37   1+   =
OG 17F 03.02.40  09.02.40   26   +   =
OG 17  06.02.40  13.02.40   23   +   =
OG 18F 11.02.40  17.02.40   30   +   =
OG 18  15.02.40  22.02.40   45   1+   =
OG 19F 19.02.40  25.02.40   34   1+   =
OG 19  23.02.40  29.02.40   34   +   =
OG 20F 27.02.40  04.03.40   38   +   =
OG 20  01.03.40  07.03.40   32   +   =
OG 21F 05.03.40  11.03.40   45   +   =
OG 21  11.03.40  17.03.40   29   +   =
OG 22F 13.03.40  19.03.40   30   +   =
OG 22  18.03.40  24.03.40   49   +   =
OG 23F 21.03.40  28.03.40   40   +   =
OG 23  25.03.40  31.03.40   51   +   =
OG 24F 29.03.40  04.04.40   28   +   =
OG 24  03.04.40  08.04.40   54   +   =
OG 25F 06.04.40  12.04.40   57   +   =
OG 25  10.04.40  16.04.40   49   +   =
OG 26F 14.04.40  20.04.40   54   +   =
OG 26  18.04.40  25.04.40   55   +   =
OG 27F 22.04.40  28.04.40   60   +   =
OG 27  26.04.40  03.05.40   51   +   =
OG 28F 01.05.40  06.05.40   46   +   =
OG 28  05.05.40  10.05.40   51   +   =
OG 29F 09.05.40  14.05.40   56   +   =
OG 29  12.05.40  18.05.40   50   +   =
OG 30F 16.05.40  22.05.40   44   +   =
OG 30  19.05.40  26.05.40   40   +   =
OG 31F 25.05.40  30.05.40   55   +   =
OG 31  28.05.40  03.06.40   40   +   =
OG 32F 02.06.40  07.06.40   42   +   =
OG 32  05.06.40  11.06.40   37   +   =
OG 33F 09.06.40  14.06.40   53   +   1=
OG 33  13.06.40  19.06.40   31   +   =
OG 34F 17.06.40  24.06.40   33   +   =
OG 34  21.06.40  03.07.40   28   +   =
OG 35  27.06.40  01.07.40   15   +   =
OG 36  03.07.40  09.07.40   34   +   =
OG 37  12.07.40  17.07.40   15   +   =
OG 38  17.07.40  Liverpool  29.07.40   20   +   =
OG 39  26.07.40  06.08.40   21   +   =
OG 40  03.08.40  14.08.40   21   +   =
OG 41  19.08.40  02.09.40   30   +   =
OG 42  04.09.40  16.09.40   51   +   =
OG 43  20.09.40  03.10.40   46   +   =
OG 44  11.10.40  24.10.40   36   +   =
OG 45  30.10.40  11.11.40   27   +   =
OG 46  18.11.40  05.12.40   39   1+   =
OG 47  09.12.40  25.12.40   30   1+  =
OG 48  29.12.40  09.01.41   29   +   =
               
..

V e r l u s t s t a t i s t i k

OG und KX

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 12     457  --     
1940 58     2197  5     
1941 30     1004  20     
1942 12     256  --     
1943 8     269  --     
1944 5     24  --     
1945 1     --     
. 125     4193  25     

OS und KMS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1941 14     504   8    
1942 24     1379   6    
1943 29     1545   11    
1944 39     1351   1    
1945 31     599   3    
. 147     5379   29    

KMF

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942 5      112    1      
1943 19     216   -      
1944 15     191   -      
1945 9     109   -      
. 48     628   1      
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.