| Großbritannien - Gibraltar - Sierra Leone | ||||||
| 
          1943
         | ||||||
| Konvoi | ab ... | von ... | an ... | nach ... | Schiffe | Verluste | |
| KMS 7 | 07.01.43 | Clyde | 18.01.43 | Gibraltar | 49 | + | 1= | 
| KMF 7 | 08.01.43 | C | 17.01.43 | Algier | 10 | + | = | 
| KMS 8 | 21.01.43 | C | 06.02.43 | G | 54 | + | 1= | 
| KMF 8 | 24.01.43 | C | 01.02.43 | Algier | 8 | + | = | 
| KMS 9 | 06.02.43 | C | 16.02.43 | G | 48 | + | = | 
| KMF 9 | 08.02.43 | C | 16.02.43 | Algier | 5 | + | = | 
| OS 43 | 14.02.43 | Liverpool | 04.03.43 | Freetown | 34 | + | = | 
| KMF 10A | 25.02.43 | C | 04.03.43 | Algier | 6 | + | = | 
| KMS 10 | 26.02.43 | C | 07.03.43 | G | 57 | 1+ | 3= | 
| KMF 10B | 02.03.43 | C | 09.03.43 | Algier | 8 | + | = | 
| OS 44 | 06.03.43 | L | 24.03.43 | F | 46 | 4+ | = | 
| KMS 11 | 14.03.43 | C | 24.03.43 | G | 61 | 1+ | = | 
| KMF 11 | 15.03.43 | C | 23.03.43 | Algier | 9 | + | = | 
| OS 45 | 24.03.43 | L | 14.04.43 | F | 42 | 2+ | = | 
| KMS 12 | 31.03.43 | C | 12.04.43 | G | 40 | + | = | 
| OS 46 | 15.04.43 | L | 03.05.43 | F | 69 | + | = | 
| KMF 13 | 16.04.43 | C | 23.04.43 | Algier | 11 | + | = | 
| KMS 13 | 24.04.43 | OS.46 | 26.04.43 | G | 44 | + | = | 
| OS 47 | 05.05.43 | L | 25.05.43 | F | 80 | + | = | 
| KMS 14 | 16.05.43 | OS.47 | 17.05.43 | G | 40 | + | = | 
| KMF 15 | 19.05.43 | C | 28.05.43 | Algier | 12 | + | = | 
| OG 90 | 20.05.43 | L | 31.05.43 | G | ? | + | = | 
| OS 48 | 20.05.43 | L | 07.06.43 | F | 57 | + | = | 
| KMS 15 | 29.05.43 | OS.48 | 30.05.43 | G | 26 | + | = | 
| OS 49 | 04.06.43 | L | 23.06.43 | F | 76 | + | = | 
| KMS 16 | 13.06.43 | OS.49 | 15.06.43 | G | 46 | + | = | 
| OS 50 | 16.06.43 | L | 08.07.43 | F | 57 | + | = | 
| KMF 17 | 18.06.43 | C | 27.06.43 | Algier | 8 | + | = | 
| KMS 18A | 20.06.43 | C | 29.06.43 | G | 10 | + | = | 
| KMS 18B | 24.06.43 | C | 03.07.43 | pass..Gibr. | 20 | + | = | 
| KMS 19 | 25.06.43 | C | 06.07.43 | pass. Gibr. | 36 | + | = | 
| KMS 17 | 27.06.43 | OS.50 | 29.06.43 | G | 34 | + | = | 
| KMF 18 | 28.06.43 | C | 11.07.43 | Sizilien | 13 | + | = | 
| KMF 19 | 01.07.43 | C | 09.07.43 | Algier | 8 | + | = | 
| OS 51 | 04.07.43 | L | 23.07.43 | F | 57 | + | = | 
| KMS 20 | 13.07.43 | OS.51 | 14.07.43 | G | 34 | + | = | 
| OS 52 | 19.07.43 | L | 07.08.43 | F | 65 | 2+ | 1= | 
| KMF 20 | 19.07.43 | C | 28.07.43 | Algier | 8 | + | = | 
| KMS 21 | 28.07.43 | OS.52 | 29.07.43 | G | 42 | + | = | 
| KMS 22 | 28.07.43 | L | 09.08.43 | G | 35 | + | = | 
| OS 53 | 08.08.43 | L | 27.08.43 | F | 66 | 1+ | 3= | 
| KMS 24 | 17.08.43 | L | 30.08.43 | G | 33 | + | = | 
| KMS 23 | 17.08.43 | OS.53 | 18.08.43 | G | 46 | + | = | 
| KMF 22 | 18.08.43 | C | 29.08.43 | Port Said | 20 | + | = | 
| OS 54 | 27.08.43 | L | 17.09.43 | F | 52 | + | = | 
| KMS 26 | 05.09.43 | L | 19.09.43 | G | 42 | + | = | 
| KMS 25 | 08.09.43 | OS.54 | 10.09.43 | G | 41 | + | = | 
| KMF 24 | 15.09.43 | C | 29.09.43 | Algier | 14 | + | = | 
| OS 55 | 18.09.43 | L | 08.10.43 | F | 82 | + | = | 
| KMS 28 | 26.09.43 | L | 09.10.43 | G | 64 | + | = | 
| KMS 27 | 28.09.43 | OS.55 | 29.09.43 | G | 54 | + | = | 
| OS 56 | 07.10.43 | L | 29.10.43 | F | 77 | + | = | 
| KMF 25 | 16.10.43 | L | 30.10.43 | Alexandria | 11 | + | = | 
| KMS 30 | 17.10.43 | L | 01.11.43 | G | 40 | + | = | 
| KMS 29 | 18.10.43 | OS.56 | 20.10.43 | G | 52 | + | = | 
| OS 57 | 27.10.43 | L | 19.11.43 | F | 78 | + | = | 
| KMF 25B | 27.10.43 | L | 11.11.43 | Alexandria | 23 | + | = | 
| OS 58 | 05.11.43 | L | 28.11.43 | F | 46 | + | = | 
| KMS 31 | 09.11.43 | OS.57 | 10.11.43 | G | 50 | + | = | 
| KMF 26 | 15.11.43 | C | 30.11.43 | Alexandria | 18 | + | = | 
| OS 59 | 16.11.43 | L | 08.12.43 | F | 46 | + | = | 
| KMS 32 | 18.11.43 | OS.58 | 19.11.43 | G | 39 | + | = | 
| OS 60 | 25.11.43 | L | 18.12.43 | F | 47 | + | = | 
| KMS 33 | 28.11.43 | OS.59 | 29.11.43 | G | 35 | + | = | 
| KMS 34 | 07.12.43 | OS.60 | 09.12.43 | G | 41 | + | = | 
| OS 61 | 08.12.43 | L | 29.12.43 | F | 42 | + | = | 
| OS 62 | 15.12.43 | L | 02.01.44 | F | 40 | + | = | 
| KMF 27 | 16.12.43 | C | 30.12.43 | Port Said | 16 | + | = | 
| KMS 35 | 19.12.43 | OS.61 | 19.12.43 | G | 38 | + | = | 
| OS 63 | 25.12.43 | L | 17.01.44 | F | 50 | + | = | 
| .. | 
| V e r l u s t s t a t i s t i k | 
| OG und KX | 
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste | 
| 1939 | 12 | 457 | -- | 
| 1940 | 58 | 2197 | 5 | 
| 1941 | 30 | 1004 | 20 | 
| 1942 | 12 | 256 | -- | 
| 1943 | 8 | 269 | -- | 
| 1944 | 5 | 24 | -- | 
| 1945 | 1 | 6 | -- | 
| . | 125 | 4193 | 25 | 
| OS und KMS | 
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste | 
| 1941 | 14 | 504 | 8 | 
| 1942 | 24 | 1379 | 6 | 
| 1943 | 29 | 1545 | 11 | 
| 1944 | 39 | 1351 | 1 | 
| 1945 | 31 | 599 | 3 | 
| . | 147 | 5379 | 29 | 
| KMF | 
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste | 
| 1942 | 5 | 112 | 1 | 
| 1943 | 19 | 216 | - | 
| 1944 | 15 | 191 | - | 
| 1945 | 9 | 109 | - | 
| . | 48 | 628 | 1 | 
| 
          Quelle: Hague,
          Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence
          and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.
         |