|
|
|
Versenkung |
Frachter |
Tonnage (BRT) |
Versenkung |
Frachter |
Tonnage (BRT) |
| 1940.12 | Freienfels | 7563 | 1941.11 | Norburg | 2392 |
| " | Geierfels | 7605 | " | Procida | 1842 |
| 1940 | 2 | 15168 | " | Tinos | 2826 |
| 1941.12 | Spezia | 1825 | |||
|
Versenkung |
Frachter |
Tonnage (BRT) |
1941 | 26 | 91288 |
| 1941.01 | Ingo | 3950 |
Versenkung |
Frachter |
Tonnage (BRT) |
| 1941.03 | Heraklea | 1927 | 1942.03 | Achaia | 1778 |
| 1941.04 | Adana | 4205 | 1942.04 | Atlas | 2297 |
| " | Aegina | 2447 | " | Bellona | 1297 |
| " | Arta | 2452 | 1942.06 | Reichenfels | 7744 |
| " | Iserlohn | 3704 | " | Savona | 2120 |
| " | Samos | 2576 | 1942.07 | Brook | 1225 |
| 1941.05 | Alicante | 2140 | " | Delos | 2589 |
| " | Arcturus | 2597 | 1942.08 | Wachtfels | 8467 |
| " | Kybfels | 7764 | 1942.11 | Hans Arp | 2645 |
| " | Larissa | 1819 | " | Thessalia | 2875 |
| " | Leverkusen | 7386 | 1942.12 | Macedonia | 2875 |
| " | Marburg | 7564 | " | Süllberg | 1660 |
| 1941.06 | Tilly L M Russ | 1600 | 1942 | 12 | 37573 |
| 1941.07 | Preussen | 8230 |
Versenkung |
Frachter |
Tonnage (BRT) |
| " | Sparta | 1724 | 1943.01 | Ankara | 4768 |
| " | Tirpitz | 7970 | " | Galilea | 1927 |
| 1941.09 | Livorno | 1829 | " | Lisboa | 1799 |
| 1941.10 | Castellon | 2086 | " | Ruhr | 5954 |
| " | Yalowa | 3750 | 1943.11 | Lorenz L M Russ | 1448 |
| 1941.11 | Duisburg | 7389 | " | Trapani | 1855 |
| " | Ithaka | 1773 | 1943.12 | Menes | 5609 |
| " | Maritza | 2910 | 1943 | 7 | 23360 |
Quellen: Gröner/Jung/Maas: Die deutschen
Kriegsschiffe 1815-1945. Bd.7, S.100/101
Günther Steinweg: Die deutsche Handelsflotte im Zweiten Weltkrieg. Sign.: 70878
Deutscher
Seetransportchef Italien