|
Geleitzugroute Großbritannien - Nordamerika |
||||||
|
1939
|
1940
|
1945
|
||||
| Konvoi | ab ... | von ... | an ... | nach ... | Schiffe |
Verluste
|
|
| ON 275 | 28.12.44 | Southend | 13.01.45 | New.York | 40 | + | = |
| ONS 39 | 28.12.44 | Liverpool | 13.01.45 | Halifax | 36 | + | = |
| ON 276 | 02.01.45 | S | 18.01.45 | N | 69 | + | = |
| ON 277 | 07.01.45 | S | 23.01.45 | N | 55 | 1+ | = |
| ON 278 | 12.01.45 | S | 31.01.45 | N | 47 | + | = |
| ONS 40 | 12.01.45 | L | 30.01.45 | H | 32 | + | = |
| ON 279 | 17.01.45 | S | 05.02.45 | N | 46 | + | = |
| ON 280 | 22.01.45 | S | 09.02.45 | N | 46 | + | = |
| ON 281 | 26.01.45 | S | 12.02.45 | N | 41 | + | = |
| ONS 41 | 29.01.45 | L | 20.02.45 | H | 34 | + | = |
| ON 282 | 01.02.45 | L | 19.02.45 | N | 55 | + | = |
| ON 283 | 05.02.45 | S | 27.02.45 | N | 58 | + | = |
| ON 284 | 10.02.45 | S | 01.03.45 | N | 66 | + | = |
| ONS 42 | 13.02.45 | L | 05.03.45 | H | 33 | + | = |
| ON 285 | 16.02.45 | S | 05.03.45 | N | 70 | + | = |
| ON 286 | 21.02.45 | L | 09.03.45 | N | 55 | + | = |
| ON 287 | 25.02.45 | S | 14.03.45 | N | 90 | + | = |
| ONS 43 | 27.02.45 | L | 16.03.45 | H | 23 | + | = |
| ON 288 | 02.03.45 | S | 19.03.45 | N | 108 | + | = |
| ON 289 | 07.03.45 | S | 25.03.45 | N | 78 | + | = |
| ON 290 | 11.03.45 | S | 29.03.45 | N | 71 | + | = |
| ONS 44 | 12.03.45 | L | 31.03.45 | H | 21 | + | = |
| ON 291 | 17.03.45 | S | 06.04.45 | N | 71 | + | = |
| ON 292 | 22.03.45 | S | 08.04.45 | N | 68 | + | = |
| ONS 45 | 22.03.45 | L | 11.04.45 | H | 27 | + | = |
| ON 293 | 27.03.45 | S | 15.04.45 | N | 82 | + | = |
| ON 294 | 01.04.45 | S | 20.04.45 | N | 85 | + | = |
| ONS 46 | 02.04.45 | L | 22.04.45 | H | 24 | + | = |
| ON 295 | 07.04.45 | L | 26.04.45 | N | 95 | + | = |
| ONS 47 | 11.04.45 | L | 30.04.45 | H | 17 | + | = |
| ON 296 | 12.04.45 | L | 30.04.45 | N | 65 | + | = |
| ON 297 | 17.04.45 | L | 02.05.45 | N | 81 | + | = |
| ON 298 | 21.04.45 | S | 07.05.45 | N | 70 | + | = |
| ONS 48 | 21.04.45 | L | 04.05.45 | H | 21 | + | = |
| ON 299 | 26.04.45 | S | 13.05.45 | N | 71 | + | = |
| ON 300 | 02.05.45 | L | 18.05.45 | N | 68 | + | = |
| ONS 49 | 02.05.45 | L | 18.05.45 | H | 56 | + | = |
| ON 301 | 06.05.45 | S | 22.05.45 | N | 65 | + | = |
| ONS 50 | 11.05.45 | L | 29.05.45 | H | 17 | + | = |
| ON 302 | 12.05.45 | L | 27.05.45 | aufgelöst | 75 | + | = |
| ON 303 | 17.05.45 | L | 02.06.45 | N | 81 | + | = |
| ON 304 | 21.05.45 | S | 05.06.45 | N | 70 | + | = |
| ONS 51 | 21.05.45 | L | 04.06.45 | H | 20 | + | = |
| ON 305 | 27.05.45 | S | 10.06.45 | N | 79 | + | = |
| . | |||||||
|
.. |
|
V e r l u s t s t a t i s t i k |
|
ON |
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
| 1941 | 49 | 1994 | 01 |
| 1942 | 106 | 3523 | 46 |
| 1943 | 61 | 3012 | 33 |
| 1944 | 57 | 4023 | .2 |
| 1945 | 34 | 2312 | 1 |
| . | 307 | 14864 | 83 |
|
ONS |
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
| 1943 | 24 | 898 | 16 |
| 1944 | 13 | 488 | .- |
| 1945 | 14 | 387 | - |
| . | 51 | 1763 | 16 |
|
UC |
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
| 1943 | .8 | 162 | - |
| 1944 | 54 | 1399 | 2 |
| 1945 | 41 | 808 | - |
| . | 103 | 2369 | 2 |
|
Quelle:
Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization,
defence and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.
|