Geleitzugroute Großbritannien - Nordamerika

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe
Verluste
ON 217 24.12.43 Liverpool 10.01.44 New.York 70 1+ =
ONS 26 29.12.43 L 18.01.44 Halifax 31 + =
ON 218 31.12.43 L 18.01.44 N 41 + =
ON 219 08.01.44 L 27.01.44 N 61 + =
ONS 27 13.01.44 L 31.01.44 H 32 + =
ON 220 15.01.44 L 04.02.44 N 54 + =
ON 221 24.01.44 L 11.02.44 N 63 + =
ONS 28 28.01.44 L 15.02.44 H 29 + =
ON 222 30.01.44 L 16.02.44 N 50 + =
ON 223 07.02.44 L 24.02.44 N 54 + =
ONS 29 12.02.44 L 29.02.44 H 44 + =
ON 224 14.02.44 L 02.03.44 N 79 + =
ON 225 22.02.44 L 08.03.44 N 59 + =
ONS 30 27.02.44 L 13.03.44 H 29 + =
ON 226 29.02.44 L 15.03.44 N 69 + =
ON 227 08.03.44 L 22.03.44 N 61 + =
ONS 31 13.03.44 L 30.03.44 H 19 + =
ON 228 15.03.44 L 01.04.44 N 70 + =
ON 229 23.03.44 L 07.04.44 N 61 + =
ONS 32 28.03.44 L 18.04.44 H 48 + =
ON 230 30.03.44 L 17.04.44 N 66 + =
ON 231 07.04.44 L 24.04.44 N 89 + =
ON 232 13.04.44 L 29.04.44 N 45 + =
ON 233 20.04.44 L 09.05.44 N 111 + =
ON 234 26.04.44 L 12.05.44 N 76 + =
ON 235 04.05.44 L 18.05.44 N 65 + =
ON 236 11.05.44 L 27.05.44 N 113 + =
ON 237 19.05.44 L 03.06.44 N 64 + =
ON 238 26.05.44 L 09.06.44 N 66 + =
ON 239 03.06.44 L 22.06.44 N 97 + =
ON 240 10.06.44 L 28.06.44 N 85 + =
ON 241 18.06.44 L 02.07.44 N 96 + =
ON 242 25.06.44 L 11.07.44 N 99 + =
ON 243 03.07.44 L 18.07.44 N 89 + =
ON 244 10.07.44 L 23.07.44 N 56 + =
ON 245 18.07.44 L 02.08.44 N 101 + =
ON 246 25.07.44 L 09.08.44 N 111 + =
ON 247 02.08.44 L 15.08.44 N 89 + =
ON.248F 06.08.44 L 20.08.44 N 52 + =
ON 248S 12.08.44 L 27.08.44 N 102 + =
ON 249 18.08.44 L 02.09.44 N 153 + =
ON 250 24.08.44 L 07.09.44 N 76 + =
ON 251 01.09.44 L 19.09.44 N 140 1+ =
ON 252 07.09.44 L 22.09.44 N 81 + =
ON 253 13.09.44 L 28.09.44 N 61 + =
ON 254 16.09.44 L 05.10.44 N 82 + =
ON 255 22.09.44 L 09.10.44 N 84 + =
ON 256 28.09.44 L 12.10.44 N 73 + =
ONS 33 29.09.44 L 14.10.44 H 51 + =
ON 257 02.10.44 L 18.10.44 N 39 + =
ON 258 06.10.44 Southend 24.10.44 N 54 + =
ON 259 12.10.44 L 29.10.44 N 37 + =
ONS 34 14.10.44 L 01.11.44 H 45 + =
ON 260 15.10.44 S 30.10.44 H 29 + =
ON 261 20.10.44 S 05.11.44 N 37 + =
ON 262 24.10.44 S 10.11.44 N 49 + =
ON 263 29.10.44 S 15.11.44 N 68 + =
ONS 35 29.10.44 L 15.11.44 H 51 + =
ON 264 03.11.44 S 21.11.44 N 67 + =
ON 265 08.11.44 S 23.11.44 N 55 + =
ON 266 12.11.44 S 03.12.44 N 55 + =
ONS 36 13.11.44 L 03.12.44 H 55 + =
ON 267 18.11.44 S 05.12.44 N 43 + =
ON 268 23.11.44 S 10.12.44 N 59 + =
ONS 37 28.11.44 L 21.12.44 H 31 + =
ON 269 29.11.44 L 15.12.44 N 59 + =
ON 270 03.12.44 S 22.12.44 N 49 + =
ON 271 08.12.44 S 28.12.44 N 69 + =
ONS 38 13.12.44 L 02.01.45 H 26 + =
ON 272 14.12.44 S 01.01.45 N 45 + =
ON 273 18.12.44 S 04.01.45 N 64 + =
ON 274 23.12.44 S 08.01.45 N 82 + =
ON 275 28.12.44 S 13.01.45 N 40 + =
ONS 39 28.12.44 L 13.01.45 H 36 + =
.              

..

V e r l u s t s t a t i s t i k

ON

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1941 49    1994   01     
1942 106    3523   46     
1943 61    3012   33     
1944 57    4023   .2     
1945 34    2312    1     
. 307    14864   83     

ONS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943 24     898   16    
1944 13     488   .-    
1945 14     387    -    
. 51     1763   16    

UC

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943  .8     162    -    
1944  54     1399    2    
1945  41     808     -    
.  103     2369    2    
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000.