Geleitzugroute Sierra Leone - Gibraltar - Großbritannien

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ...

Schiffe

Verluste

MKS 73 26.12.44 Gibraltar 04.01.45 Liverpool 26 + =
MKS 74 31.12.44 G 10.01.45 L 13 + =
MKF 37 01.01.45 Gibraltar 06.01.45 Liverpool 14 + =
MKS 75 05.01.45 G 14.01.45 L 13 + =
MKS 76 10.01.45 G 21.01.45 L 22 + =
MKS 77 15.01.45 G 23.01.45 L 32 + =
MKS 78 21.01.45 G 29.01.45 L 21 + =
MKF 38 21.01.45 G 27.01.45 Clyde ..7 + =
MKS 79 26.01.45 G 02.02.45 L 22 + =
MKS 80 31.01.45 G 07.02.45 L 35 + =
MKS 81 05.02.45 G 13.02.45 L 28 + =
MKS 82 09.02.45 G 17.02.45 L 17 + =
MKS 83 14.02.45 G 22.02.45 L 28 + =
MKF 39 14.02.45 G 20.02.45 L 17 + =
MKS 84 19.02.45 G 27.02.45 L 26 + =
MKS 85 24.02.45 G 03.03.45 L 22 + =
MKS 86 01.03.45 G 09.03.45 L 28 + =
MKS 87 06.03.45 G 14.03.45 L 34 + =
MKF 40 06.03.45 G 12.03.45 L 13 + =
MKS 88 11.03.45 G 19.03.45 L 22 + =
MKS 89 16.03.45 G 24.03.45 L 22 + =
MKS 90 21.03.45 G 28.03.45 L 18 + =
MKF 41 25.03.45 G 30.03.45 L 11 + =
MKS 91 26.03.45 G 03.04.45 L 15 + =
MKS 92 31.03.45 G 08.04.45 L 41 + =
MKS 93 05.04.45 G 14.04.45 L 33 + =
MKS 94 10.04.45 G 18.04.45 L 20 + =
MKF 42 12.04.45 G 17.04.45 L 14 + =
MKS 95 15.04.45 G 23.04.45 L 22 + =
MKS 96 20.04.45 G 28.04.45 L 27 + =
MKS 97 25.04.45 G 03.05.45 L 28 + =
MKF 43 29.04.45 G 05.05.45 L 15 + =
MKS 98 30.04.45 G 08.05.45 L 13 + =
MKS 99 05.05.45 G 12.05.45 L 28 + =
MKS 100 10.05.45 G 17.05.45 L 23 + =
MKS 101 15.05.45 G 22.05.45 L 19 + =
MKF 44 17.05.45 G 22.05.45 L 13 + =
MKS 102 20.05.45 G 28.05.45 L 21 + =
MKS 103 25.05.45 G 01.06.45 L 14 + =
MKF 45 04.06.45 G 08.05.45 L 11 + =
               
..

V e r l u s t s t a t i s t i k

SL und MKS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939
21 ..
302     1
1940
69 ..
1502     7
1941
45 ..
1150   34
1942
38 ..
1216   18
1943
33 ..
1409   .9
1944
39 ..
1555     1
1945
31 ..
733     -
.
276 ..
7867   70

HG

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 14 473     -
1940 61 1718     4
1941 28 570   25
1942 14 233    5
. 117 2994   34

MKF

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942   7 79    2
1943  19 206    -
1944  16 163     -
1945    9 115     -
.  51 563    2
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000.