Geleitzugroute Sierra Leone - Gibraltar - Großbritannien

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ...

Schiffe

Verluste

SL 144 22.12.43 Freetown 03.01.44 Gibraltar 15 . .
SL 145 01.01.44 Freetown 24.01.44 Liverpool 13 + =
SL 144 06.01.44 Gibraltar 18.01.44 L 45 + =
MKS 36 11.01.44 G 12.01.44 SL.145 20 + =
SL 146 12.01.44 F 02.02.44 L 27 + =
MKF 27A 15.01.44 Port Said 27.01.44 L 2 + =
MKF 28 20.01.44 P 07.02.44 L 13 + =
MKS 37 22.01.44 G 23.01.44 SL.146 25 + =
SL 147 22.01.44 F 13.02.44 L 28 + =
MKS 38 01.02.44 G 02.02.44 SL.147 29 + =
SL 148 01.02.44 F 24.02.44 L 26 + =
MKF 28A 03.02.44 P 20.02.44 L 3 + =
MKS 39 11.02.44 G 12.02.44 SL.148 44 + =
SL 149 11.02.44 F 07.03.44 L 19 + =
MKS 40 21.02.44 G 22.02.44 SL.149 28 + =
SL 150 21.02.44 F 14.03.44 L 17 + =
MKS 41 02.03.44 G 03.03.44 SL.150 24 + =
SL 151 02.03.44 F 24.03.44 L 23 + =
MKF 29 02.03.44 P 16.03.44 L 22 + =
MKS 42 13.03.44 G 14.03.44 SL.151 21 + =
SL 152 13.03.44 F 04.04.44 L 37 + =
MKS 43 22.03.44 G 23.03.44 SL.152 38 + =
SL 153 22.03.44 F 13.04.44 L 25 + =
MKF 29A 23.03.44 G 29.03.44 Clyde 5 + =
MKS 44 01.04.44 G 02.04.44 SL.153 22 + =
SL 154 01.04.44 F 24.04.44 L 21 + =
MKF 29B 08.04.44 Algiers 17.04.44 L 1 + =
MKF 30 08.04.44 P 21.04.44 L 10 + =
MKS 45 10.04.44 G 11.04.44 SL.154 21 + =
SL 155 11.04.44 F 03.05.44 L 25 + =
SL 156 21.04.44 F 13.05.44 L 23 + =
MKS 46 22.04.44 G 23.04.44 SL.155 24 + =
MKS 47 01.05.44 G 03.05.44 SL.156 23 + =
SL 157 01.05.44 F 22.05.44 L 19 + =
MKS 48 10.05.44 G 11.05.44 SL.157 26 + =
SL 158 11.05.44 F 04.06.44 L 20 + =
MKF 31 15.05.44 P 29.05.44 L 15 + =
SL 159 17.05.44 F 11.06.44 L 14 + =
MKS 49 20.05.44 G 21.05.44 SL.158 22 + =
MKS 50 31.05.44 G 31.05.44 SL.159 19 + =
SL 160 31.05.44 F 21.06.44 L 22 + =
MKS 51 09.06.44 G 10.06.44 SL.160 20 + =
SL 161 11.06.44 F 02.07.44 L 24 + =
MKS 52 20.06.44 G 22.06.44 SL.161 17 + =
SL 162 20.06.44 F 12.07.44 L 20 + =
MKF 32 21.06.44 P 04.07.44 L 13 + =
MKS 53 29.06.44 G 30.06.44 SL.162 16 + =
SL 163 01.07.44 F 22.07.44 L 20 + =
MKS 54 10.07.44 G 11.07.44 SL.163 22 + =
SL 164 10.07.44 F 02.08.44 L 16 + =
MKS 55 20.07.44 G 21.07.44 SL.164 17 + =
SL 165 20.07.44 F 10.08.44 L 17 + =
MKF 33 28.07.44 P 11.08.44 L 16 + =
MKS 56 29.07.44 G 30.07.44 SL.165 18 + =
SL 166 30.07.44 F 20.08.44 L 16 + =
MKS 57 08.08.44 G 09.08.44 SL.166 15 + =
SL 167 09.08.44 F 29.08.44 L 20 + =
MKS 58 18.08.44 G 19.08.44 SL.167 9 + =
SL 168 19.08.44 F 07.09.44 L 20 + =
MKS 59 29.08.44 G 30.08.44 SL.168 13 + =
SL 169 29.08.44 F 17.09.44 L 18 + =
MKF 34 03.09.44 P 14.09.44 L 17 + =
SL 170 08.09.44 F 26.09.44 L 20 + =
MKS 60 09.09.44 G 10.09.44 SL.169 22 + =
MKS 61 17.09.44 G 18.09.44 SL.170 19 + =
SL 171 18.09.44 F 08.10.44 L 17 + =
SL 172 28.09.44 F 16.10.44 L 10 + =
MKS 62 29.09.44 G 30.09.44 SL.171 21 + =
MKS 63 08.10.44 G 09.10.44 SL.172 13 + =
SL 173 09.10.44 F 28.10.44 L 18 + =
MKF 35 10.10.44 P 21.10.44 L 17 + =
MKS 64 18.10.44 G 19.10.44 SL.173 20 + =
SL 174 18.10.44 F 07.11.44 L 22 + =
MKF 35A 20.10.44 Marseilles 02.11.44 L 1 + =
SL 175 28.10.44 F 15.11.44 L 28 + =
MKS 65 29.10.44 G 30.10.44 SL.174 22 + =
MKS 66 07.11.44 G 08.11.44 SL.175 10 + =
SL 176 07.11.44 F 24.11.44 L 17 + =
SL 177 15.11.44 F 05.12.44 L 17 + =
MKF 36 16.11.44 P 30.11.44 L 15 + =
MKS 67 17.11.44 G 18.11.44 SL.176 11 + =
MKS 68 25.11.44 G 26.11.44 SL.177 18 + =
SL 178 25.11.44 F 15.12.44 L 19 + =
MKS 69 05.12.44 G 06.12.44 SL.178 20 + =
MKS 70 11.12.44 G 19.12.44 L 16 + =
MKS 71 16.12.44 G 24.12.44 L 24 1+ =
MKS 72 21.12.44 G 30.12.44 L 23 + =
MKF 36A 24.12.44 G 29.12.44 L 1 + =
MKS 73 26.12.44 G 04.01.45 L 26 + =
MKS 74 31.12.44 G 10.01.45 L 13 + =
               
..

V e r l u s t s t a t i s t i k

SL und MKS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939
21 ..
302     1
1940
69 ..
1502     7
1941
45 ..
1150   34
1942
38 ..
1216   18
1943
33 ..
1409   .9
1944
39 ..
1555     1
1945
31 ..
733     -
.
276 ..
7867   70

HG

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 14 473     -
1940 61 1718     4
1941 28 570   25
1942 14 233    5
. 117 2994   34

MKF

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942   7 79    2
1943  19 206    -
1944  16 163     -
1945    9 115     -
.  51 563    2
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000.