U-Bootsjagdflottillen
im Mittelmeer
|
21.
UJ-Flottille (1941)
Ägäis |
22.
UJ-Flottille (1942)
Italien |
6.
Sicherungsflottille (1942)
Südfrankreich |
2.
UJ-Flottille (1944)
Adria |
.
|
21. U-Bootsjagdflottille Aufgestellt im Dezember 1941 in Piräus. Nach Verlust der Boote aufgelöst im Oktober 1944.
|
|
Operationsgebiet:
|
1941-44
|
.Ägäis von den Dardanellen bis Kreta |
| .Geleitsicherung nach Tobruk | |
| .Beteiligt an der Eroberung von Kos und Leros. |
Flottillenchefs:
| FKpt. von Selchow |
12.41 - 01.43 |
| KKpt. Brandt (Günther) |
01.43 - 05.44 |
|
KKpt. Wünning i.V. zugleich Kmdt. Minenschiff "DRACHE" |
05.44 - 08.44 |
| FKpt. Fischer (Felix) |
08.44
- 10.44
|
Einheiten:
| 2101 | Strymon x 12-V-1 (i.D. 23.1.42 ; + 01.6.42) |
| 2102 | Birgitta x 12-V-6 (i.D. 03.1.42 ; + 14.10.44) |
| 2103 | Paralos x 12-V-3 (i.D. 11.12.42 ; + 16.1.43) |
| 2104 | Darvik ex Kos XXIII (i.D. Feb.42 ; + 18.9.43) |
| 2105 | Ertha x 13-V-4 (i.D. 18.3.42 ; + 1.6.44) |
| 2106 | Tenedos (i.D. 21.11.43 ; 21.6.44) |
| 2107 | Milos x 13-V-3 (i.D. Feb.42 ; + 15.9.44) |
| 2108 | Avra (vor Indienststellung: + 24.9.44) |
| 2109 | Widnes x 12-V-4 (i.D. 16.1.43 ; + 17.10.43) |
| 2110 | Korgialenios (i.D. 2.6.43 ; a.D. 19.10.44) |
| 2111 | Tramaglio (i.D. 9.09.43 ; 7.10.43) |
| 2121 | - 2127 kein Einzelnachweis |
| 2141 | Tassia Christa x GA 41 (i.D. 1.12.43 ; + 15.4.44) |
| 2142 | Filia Pii x GA 42 (i.D. 1.12.43 ; + 9.9.44) |
| 2143 | Aghios Trias x GA 43 (i.D. 1.12.43 ; + 11.4.44) |
| 2144 | Eleni x GA 44 (i.D. 1.12.43 ; + 6.10.44) |
| 2145 | Eleni S. x GA 45 (vor Indienststellung: + 6.11.43) |
| 2146 | Michele G x ital. V.56 (i.D. 24.7.44 ; sv 9.10.44) |
| 2151 | KFK 2 (i.D. 20.7.43 ; Ägäis: 15.7.44 -> GD 99) |
| 2152 | KFK 3 (i.D. 20.8.43 ; Ägäis: 15.7.44 -> GD 100) |
| 2153 | KFK 6 (i.D. 17.2.43 ; Ägäis: 15.7.44 -> GD 121) |
| 2171 | KT 4 (vorgesehen; Juni 1944 überführt in die Ägäis) |
| 2172 | KT 29 (vorgesehen; Juni 1944 überführt in die Ägäis) |
| Zum
Verband der 21. U-Jagdflottille gehörten auch die Minenschiffe "BULGARIA", "DRACHE" und "ZEUS" sowie die Hilfsminenschiffe "OTRANTO", "ALULA" und "GALLIPOLI". |
|
|
22. U-Bootsjagdflottille Aufgestellt
im Dezember 1942 in Marseilles. Aufgelöst 27.4.1945. |
|
Operationsgebiet:
|
1942-45
|
Küsten- und Geleitsicherung
im westl. Mitttelmeer
|
Flottillenchefs:
| KKpt. Grossmann (Fritz) | 12.42 - 04.43 |
| KKpt. Wunderlich | 04.43 - 10.44 |
| KKpt. Wachhausen | 10.44 - 04.45 |
| Oblt.z.S. Hanekamp m.W.d.G.b. | 04.45 |
Einheiten:
| 2201 |
Bois Rose (F 829) + 29.3.43 brit. SS Unrivalled |
| 2202 | Jutland (Bx 5769) + 6.4.43 FliBo |
| 2203 | Austral (MA ....) + 9.9.43 ital. TB Aliseo |
| 2204 | Boréal (MA ....) + 29.3.43 brit. SS Unrivalled |
| 2205 | Le Jacques Coeur (F 773) + 18.4.43 brit. SS Unseen |
| 2206 | Saint Martin Legasse (F 714) + 3.11.43 US PT 212 |
| 2207 | Cap Nord (F 822) + 22.11.44 US PT 308 |
| 2208 | Alfred (SM 15) + 20.2.44 dt. Mine |
| 2209 |
Minerva (LH 2328) + 16.3.44 FliBo |
| 2210 | Marcella (Bx 5774)+ 28.5.44 br MTB |
| 2211 | Hardi (SM 322) (=> UJ 6074) |
| 2212 | Pescagel (MA 1390) + 23.6.43 FliTo |
| 2213 | Heureux (SM ....) + 15.5.43 brit. SS Sickle |
| 2214 | Clairvoyant (SM 324) (=> UJ 6075) |
| 2215 | Volontaire (SM 321) (=> UJ 6076) |
| 2216 | L'Incomprise |
| 2217 | Cetonia (=> UJ 6070) |
| 2218 |
Tadorna (=> UJ 6071) |
| 2219 | Insuma (=> UJ 6072) |
| 2220 | Lago Zuai (D 23) |
| 2221 | Vespa |
| 2222 | Tuffeto |
| 2223 | Marangone |
| 2224 | Strolaga |
| 2225 | Ardea |
| 2226 | Artemide |
| 2227 | Persefone |
| 2228 | Euterpe |
| 2229 | Rageot de la Touche (SG 15) |
| 2230 | Capriolo |
| 2231 | La Batailleuse |
|
Hervorgegangen im Dezember 1942
aus der Hafenschutzflottille Süd |
|
2. U-Bootsjagdflottille Aufgestellt
im März 1944. Aufgelöst am 7.12.1944.
|
Operationsgebiet:
|
1944
|
Einsatz in der Adria bei
der 11. Sicherungsdivision
|
Flottillenchefs:
| Oblt.z.S. Bothe | 03.44 - 04.44 |
| Kptlt. Vollheim (Fritz) | 04.44 - 12.44 |
| 201 |
Egeria |
| 202 | Melpomene |
| 203 | Tersicore |
| 204 | Euridice |
| 205 | Colubrina |
| 206 | Bombarda |
| 207 | Carabina |
| 208 | Springarda |
| 209 |
Scure |
| 210 | Clava |
| 211 | Zagaglia |
|
Flottenüberblick (allgemein) |
Flottenüberblick (Mittelmeer) |