|
5. Sicherungsdivision Aufgestellt am 12. März 1942. |
Divisionschefs:
| FKpt. Klein (Max) | 03.42 - 05.42 |
| Kpt.z.S. Bentlage | 05.52 - 03.43 |
| KAdm. Horstmann | 03.43 - 10.44 |
| Kpt.z.S. Thoma | 10.44 - Ende |
Dazu gehörende Flottillen:
Stand 1942
| 02. Minensuchflottille | 08. Vorpostenflottille | 1. Sperrbrecher-Flottille |
| 17. Minensuchflottille | 11. Vorpostenflottille | |
| 18. Minensuchflottille | 12. Vorpostenflottille | 2. Flakjäger-Flottille |
| 21. Minensuchflottille | . | |
| 5. Räumboot-Flottille | . | Minenräumschiff 12 |
Stand 1944:
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Nach der Kapitulation wurde aus
der 5. Sicherungsdivision
die 2. Minenräumdivision der GMSA gebildet |