Minensuchflottillen im Mittelmeer
|
70. Minensuchflottille Aufgestellt im Juli 1943. |
Operationsgebiet:
|
1943-1944 |
Westitalienische Küste und Riviera |
Flottillenchefs:
| KKpt. Walter (Herbert) |
07.43 - 11.43
|
| Kptlt. Bremme |
11.43 - 10.44
|
Einheiten:
| M 7002 | Riqui (BA 1081) |
| M 7003 | Neptune III |
| M 7004 | Denak Bat |
| M 7005 | |
| M 7006 | Roncevaux |
| M 7007 | Fifine Henry II |
| M 7008 | Jean Jaures |
| M 7009 | Marylou |
| M 7010 | Roger Dédé |
| M 7011 | Phoque |
| M 7012 | Roi du Jour |
| M 7013 | |
| M 7014 | Ginette II |
| M 7015 | Ahalduguna |
| M 7016 | Joseph Francois |
| M 7017 | Alba Eder (vorgesehen) |
| M 7018 | Goeland (vorgesehen) |
| M 7019 | Notre Dame des Mers |
| M 7020 | Eustachie III |
| M 7021 | La Nivelle ex Ginette |
| M 7022 | Hummer ex Auguste Denise |
| M 7030-34 | kein Einzelnachweis |
| M 7601 | D/s Paon (= GL 1, + 2.10.44, La Spezia) |
| M 7602 | D/s Homard (= GL 2, + 2.10.44, La Spezia) |
| M 7603 | D/s Calmar (= GL 4, + 7.7.44, Toulon) |
| M 7604 | APC Roche Bleue (= GL 3, 11.43 -> M 6031) |
| M 7605 | MY Gerry |
| M 7606 | MY Marélyn |
| M 7607 | Cebrère |
| M 7608 | MY Tess II |
BA = Fischereikennung Bayonne (St. Jean de Luz)
|
Flottenüberblick (allgemein) |
Flottenüberblick (Mittelmeer) |