Landeskennungen:
| äg | Ägypten |
| al | Albanien |
| am | USA |
| ar | Argentinien |
| au | Australien |
| be | Belgien |
| br | Großbritannien |
| bu | Bulgarien |
| bz | Brasilien |
| ca | Kanada |
| ch | China |
| cl | Chile |
| co | Kolumbien |
| cr | Costa Rica |
| cu | Kuba |
| dä | Dänemark |
| do | Dominikanische Republik |
| dt | Deutschland |
| ec | Ecuador |
| es | Estland |
| fa | Faröer Inseln |
| fi | Finnland |
| fr | Frankreich |
| gö | Grönland |
| gr | Griechenland |
| gu | Guatemala |
| ha | Haiti |
| ho | Honduras |
| in | Indien |
| ir | Irland |
| is | Island |
| it | Italien |
| jp | Japan |
| kr | Kroatien |
| lb | Libanon |
| le | Lettland |
| li | Litauen |
| me | Mexiko |
| ni | Nicaragua |
| nl | Niederlande |
| nw | Norwegen |
| nz | Neuseeland |
| pa | Panama |
| pe | Peru |
| pl | Palästina |
| po | Polen |
| ps | Persien |
| pt | Portugal |
| ro | Rumänien |
| sa | Südafrika |
| sj | Sowjetunion |
| sp | Spanien |
| sv | Schweiz |
| sw | Schweden |
| sy | Syrien |
| th | Thailand |
| tü | Türkei |
| un | Ungarn |
| ur | Uruguay |
| ve | Venezuela |
| yu | Jugoslawien |
Schiffskennungen:
Kriegsschiffe:
| BB | Schlachtschiff |
| BC | Schlachtkreuzer |
| BM | Monitor |
| CA | Schwerer Kreuzer |
| CB | Großer Kreuzer |
| CGC | Küstenwachkutter |
| CL | Leichter Kreuzer |
| CM | Minenkreuzer (Minenleger) |
| CV | Flugzeugträger |
| CVE | Geleitträger |
| CVL | Leichter Träger |
| DD | Zerstörer |
| DE | Geleitzerstörer |
| LC | Landungsboot |
| LCF | Flak- Landungsboot |
| LCI | Infanterie- Landungsboot |
| LCT | Landungsboot für Panzer |
| LS | Landungsschiff |
| LSI | Infanterie- Landungsschiff |
| LST | Landungsschiff für Panzer |
| Mbt | Verkehrsboot |
| PC | Großes Patrouillenboot (U-Jäger) |
| PE | Korvette |
| PF | Fregatte |
| PG | Kanonenboot |
| PM | Minensuchboot |
| PN | Netzleger |
| PR | Minenräumboot |
| PT | Motortorpedoboot |
| PY | Schnelles Patrouillenboot |
| SS | Unterseeboot |
| TB | Torpedoboot |
| Y | Hafenfahrzeug |
Hilfsschiffe:
| ACL | Hilfskreuzer |
| AD | Depotschiff |
| AG | Hilfsschiff |
| AGL | Leuchtturmtender |
| AGS | Aufklärungsschiff |
| AH | Lazarettschiff |
| AK | Transporter |
| AKA | Angriffstransporter |
| AO | Marine-Tanker |
| AP | Truppentransporter |
| APA | Schneller Truppentransporter. |
| APC | U-Jagd-Trawler |
| APM | Minensuch-Trawler |
| AR | Reparaturschiff |
| ARL | Reparaturschiff für Landungsboote |
| AS | U-Boot-Begleitschiff |
| AV | Flugzeugmutterschiff |
| AVP | Flugzeugbegleitschiff |
| AX | sonstiges Hilfsschiff |
Handelsschiffe:
| -Bg | Leichter |
| -D | Frachtdampfer |
| -Df | Fischdampfer |
| -DP | Passagierdampfer |
| -DT | Tanker |
| -Dt | Schleppdampfer |
| -DW | Walfangmutterschiff |
| -Dw | Walfangboot |
| -M | Motor-Frachtschiff |
| -Mb | Motorboot |
| -Mf | Fischkutter |
| -Ml | Fischlogger |
| -MP | Passagier-Motorschiff |
| -MT | Motor-Tankschiff |
| -Mt | Motorschlepper |
| -S | Segelschiff |
| -T | Tanker |
| -TT | Turbinentanker |
Waffen
| A | Artilleriegeschütz |
| AR | Artillerie + Rammstoß |
| AS | Artillerie + Sprengladung |
| bm | Fliegerbombe |
| dc | Wasserbomben |
| HM | Magnet-Mine |
| KU | Klein-Uboot |
| kt | "Kaiten": japan. bemannter Torpedo |
| LT | Lufttorpedo |
| M | Mine |
| ma | "Maiali" / "Chariots" / Torpedoreiter |
| P | Prisenkommando |
| R | Rammstoß |
| rk | Rakete |
| S | Sprengkommando |
| T | Torpedo (T-3) |
| TA | Torpedo + Artillerie |
| Tf | Torpedo-Fangschuß |
| T. | Zielsuchender Torpedo (FAT) |
| T: | Zielsuch-Torpedo mit Schleifenbahn (LUT) |
| T" | Akustischer Torpedo (T-4): "Falke" |
| T' | Akustischer Torpedo (T-5): "Zaunkönig" |
Erfolg:
| p | erbeutet (Prise) |
| sc | selbst versenkt |
| sv | selbst versenkt |
| = | beschädigt |
| + | versenkt |
| --- | Erfolg nicht feststellbar |
| / | verfehlt (nicht gezündet) |
| $ | Totalschaden (irreparabel) |
Miszellen:
| d | Konvoi zerstreut |
| E.G. | Geleitgruppe |
| r | Vorausläufer eines Konvois |
| s | Nachzügler eines Konvois |
| T.G. | Kriegsschiffverband (Task Group) |
| ( ) | angeblich |
| (?) | fraglich |
| [ ] | wahrscheinlich |
| [?] | möglicherweise |
| ? | ungeklärt |
| : | Ziel identifiziert |
| --- | nicht feststellbar |
Angreifende deutsche
Schiffseinheiten:
| HSK | Handelsstörkreuzer |
| M | Minenleger |
| R | Räumboot |
| S | Schnellboot |
| Krz | Kreuzer |
| Sch | Schlachtschiff |
| T | Torpedoboot |
| U | Unterseeboot |
| UJ | U-Bootjäger |
| V | Vorpostenboot |
| Z | Zerstörer |
Flugzeugeinheiten:
| Ar | Arado |
| Bf | Messerschmitt/Bofors |
| BV | Blohm & Voss |
| Flzg | Flugzeug (nicht identifiziert) |
| FW | Focke-Wulf |
| Ju | Junkers |
| He | Heinkel |
| Me | Messerschmitt |
Flugzeug-Verbände:
| FDiv | Fliegerdivision |
| FK | Fliegerkorps |
| FlFü | Fliegerführer |
| JG | Jagdgeschwader |
| KG | Kampfgeschwader |
| Kü | Küstengeschwader |
| LG | Lehrgeschwader |
| SAG | Seeaufklärungsgruppe |
| StG | Sturzkampfgeschwader |
| TG | Trägergruppe |
| ZG | Zerstörergeschwader |