Britisch kontrollierte Handelsschiffe

Anzahl der Schiffe über 1600 BRT

 

  Britische Frachter Britische Tanker Britische gesamt Frachter Ausland Tanker Auland Ausland gesamt Gesamt
03.09.39 2.520 445 2.965 --- 34 34 2.999
30.09.40 2.611 442 3.053 526 178 704 3757
30.09.41 2.358 427 2.785 592 231 823 3.608
31.12.41 2.360 427 2.787 602 227 829 3.616
Veränderungen (-)160 (-)18 (-)178 (+)602 (+)193 (+)795 (+)617

 

Schiffsraum der Schiffe über 1600 BRT

(Angaben in 1000 BRT)

 

  Britische Frachter Britische Tanker Britische gesamt Frachter Ausland Tanker Auland Ausland gesamt Gesamt
03.09.39 14.352 3.172 17.524 --- 260 260 17.784
30.09.39 14.512 3.078 17.590 2.398 1.398 3.783 21.373
30.09.40 13.221 2.944 16.165 2.704 1.683 4.387 20.552
31.12.41 13.329 2.955 16.284 2.754 1.655 44.09 20.693
Veränderungn (-)1.029 (-)217 (-)1.240 (+)2.754 (+)1.395 (+)4.149 (+)2.909

Quelle: Clay Blair: Der U-Boot-Krieg 1939-1942, Heyne: München 1996, S.135