Heinz Schön: Ostsee '45
Menschen, Schiffe, Schicksale
Stuttgart: Motorbuch 1983 (und öfter ...)
696 S., viele Abb.
Schiffsregister:
| Adele Traber | 488 |
| Adler | 506 |
| Adler (tg) | 493 |
| Admiral Hipper | 221(B) |
| Admiral Scheer | 330(B) |
| Ägir | 451 |
| Alette Noot | 31 |
| Ammon | 555(B) |
| Andros | 358-363 |
| Angelburg | 30 |
| Antonio Delfino | 277(B) |
| Askari | 425,428 |
| Athen | 519,520,536,551,552,561,563,565,577 |
| Berlin | 246-247, 277(B) |
| Bischoff | 508 |
| Boelcke | 443(B) |
| Bremerhaven | 44-46 |
| Cap Arcona | 277(B), 398, 448(B),
497-503(B), 512-579 |
| Cap Guir | |
| Cometa | 507 |
| Consul Cords | 256-261, 319-326 |
| Cordillera | 334(B) |
| Deutschland | 86, 224(B), 273-275(B),
343-351, 382, 398, 502(B), 569-572 |
| Deutschland (Fährschiff) | 425 |
| Eberhart Essberger | 31, 425,428, 506, 508 |
| Eifel | 364 |
| Erna | 489 |
| Fangturm | 382 |
| Feodosia | 337(B) |
| Franken | 444(B) |
| Freiburg | 504(B) |
| Füsilier | 46-59 |
| Ganter | 508 |
| General San Martin | 56(B), 398, 399, 400 |
| Göttingen | 328-339, 330-331(B) |
| Gotland | 221(B) |
| Goya | 30, 433-487, 441-442(B) |
| Hamburg | 86, 276(B), 339, 349-351 |
| Hanau | 51(B) |
| Hans A. Wedel | 51(B), 443(B) |
| Hansa | 85,86, 95-98, 223(B), 333(B) |
| Heiligenhafen | 334(B) |
| Heinz Horn | 30, 371 |
| Hektor ex Orion ex Kurmark | 445-446 |
| Herkules | 382, 488 |
| Hermann von Wissmann | 38, 41 |
| Hestia | 371 |
| Hörnum | 507, 599 |
| Hoffnung | 631-633 |
| Hugo Zeye | 335(B) |
| Iberia | 556(B) |
| Iller | 43 |
| Inster | 597-598 |
| Insterburg | 599 |
| Julius Rütgers | 614-618 |
| Kaiser | 556(B) |
| Karlsruhe | 420-425 |
| Kolk | 493 |
| Kronenfels | 451,453,458,459 |
| Kurisches Haff | 439, 441(B), 451-453 |
| Lappland | 448(B), 508 |
| Lech | 30 |
| Licentia | 382 |
| Lisa Essberger | 490, 559(B), 600-601 |
| Löwe (T-Boot) | 217(B) |
| Lothringen | 510 |
| Lützow | 52(B) |
| M 15 | 60 |
| M 17 | 37-41 |
| Malaga | 367 |
| Mars | 489 |
| Matthias Stinnes | 425,428 |
| Memel | 248-256, 276(B) |
| Mendoza | 337(B) |
| Messina | 30 |
| Meteor | 365 |
| Moero | 33-34 |
| Moltkefels | 389-390(B), 409-419, 421 |
| Monte Oliva | 336(B) |
| Monte Rosa | 392(B), 515 |
| Mosel | 249 |
| Nautik | 35,36, 371, 488, 508 |
| Neidenfels | 410 |
| Neufahrwasser | 394/5 |
| Neuwerk | 400-407 |
| New York | 337(B) |
| Niobe | 27-28, 52(B) |
| Nordenham | 59-62, 371 |
| Nordland | 30 |
| Nordstern | 35-37, 53(B) |
| Oceana | 278(B) |
| Oberhausen | 31, 60 |
| Osnabrück (MRS 11) | 329(B) |
| Ostsee (SAT) | 36 |
| Otterberg | 382 |
| Panther | 249, 276(B) |
| Peter Wessel | 31 |
| Posen | 419-420, 421 |
| Pretoria | 67, 391(B), 398, 425-430 |
| Prinz Eugen | 37, 47, 52(B) |
| Robert Essberger | 398 |
| Robert Ley | 56(B), 67 |
| Robert Möhring | 348f |
| Robert Müller VII | 335(B) |
| Rugard | 509, 559(B), 618-623 |
| Sachsenwald | 595-596 |
| Santander | 488 |
| Schauenburg | 424 |
| Schleswig-Holstein | 13-15, 18-23, 49(B) |
| Seeburg | 54(B) |
| Siegfried | 43 |
| Steuben | 261-318, 278-280(B) |
| Swakopmund | 445(B) |
| T 36 | 221(B) |
| Tanga | 31 |
| Thielbek | 544-569, 554(B) |
| Ubena | 67, 335(B), 382-396, 508 |
| Uerdingen | 249 |
| Unitas | 418 |
| V 1703 | 222(B) |
| Vale | 388(B), 488-489 |
| Walter Rau | 380-381, 385-386, 599 |
| Wangoni | 391(B) |
| Warthe | 55(B) |
| Wega | 30 |
| Welheim | 30 |
| Weser | 393 |
| Weserstein | 489 |
| Weserstrom | 595 |
| Westpreußen | 371, 508 |
| Wiegand | 489 |
| Wilhelm Gustloff | 84-243, 111-114(B), 161-166(B),168(B), 218-220(B) |
| Winrich von Kniprode | 371 |
| Wolta | 30 |
| Z 34 | 355-358 |
| Zähringen | 55(B) |
| Zonnewijk (RO 24) | 37-41 |
| Zoppot | 509 |
Ortsregister:
| Danzig | 50(B), 443(B) |
| Danziger Bucht | 374-381 |
| Finnland | 30-31 |
| Frisches Haff | 339(B) |
| Gdingen = Gotenhafen | 105-110(B), 336(B) |
| Hela | 507-511, 587-594, 602-605, 607-613 |
| Königsberg | 407-409 |
| Kollberg | 333(B), 368-374 |
| Kopenhagen | 496, 555(B) |
| "Koralle" | 496 |
| Kurland | 41-43, 585-587, 623-631, 631-633 |
| Libau | |
| Memel | 28-31, 51(B) |
| Neuengamme | 517-519 |
| Neustadt / Holstein | 504(B) |
| Oxhöft | 396-407 |
| Pillau | 55(B), 400-401, 487-495 |
| Reval | 31-33 |
| Sassnitz | 332(B) |
| Stolpmünde | 351-354 |
| Stettin | 505 |
| Swinemünde | 355-358, 505-507, 553(B) |
| Westerplatte | 49(B) |
Personenregister:
| Dönitz (GA) | 496, 557(B), 580-585, 606-607 |
| Engelhardt (Adm.) | 73-79, 244-248,
363-368, 430-432, 495-507, 557(B), 596-597 |
| Forster, Albert | 73, 395, 509-510 |
| Koch, Erich | 29, 73, 509-510 |
| Marinesco (Kptlt.) | 167(B) |
| Merten (FKpt.) | 29 |
| Petersen (Kpt.) | 167(B) |
| Reese, Louis | 167(B) |
| Schütze (Kpt.z.S.) | 54(B) |