|
Geleitzugroute Großbritannien – auswärts | ||||||
|
1939 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 | ||
| Konvoi | ab ... | von ... | an ... | nach ... | Schiffe |
Verluste | |
| OA 1 | 07.09.39 | Southend | 11.09.39 | aufgelöst | 17 | + | = |
| OB 1 | 07.09.39 | Liverpool | 10.09.39 | d | 10 | + | = |
| OA 2 | 09.09.39 | S | 12.09.39 | d | 20 | + | = |
| OB 2 | 09.09.39 | L | 14.09.39 | d | 9 | + | = |
| OA 3 | 11.09.39 | S | 14.09.39 | d | 15 | + | = |
| OB 3 | 11.09.39 | L | 16.09.39 | d | 6 | + | = |
| OA 4A | 13.09.39 | S | 17.09.39 | d | 9 | + | = |
| OA 4 | 13.09.39 | S | 16.09.39 | d | 31 | + | = |
| OB 4 | 13.09.39 | L | 16.09.39 | s | 9 | + | = |
| OA 5 | 15.09.39 | S | 18.09.39 | d | 14 | + | = |
| OB 5 | 16.09.39 | L | 19.09.39 | d | 8 | + | = |
| OA 6 | 17.09.39 | S | 20.09.39 | d | 30 | + | = |
| OB 6 | 17.09.39 | L | 20.09.39 | d | 8 | + | = |
| OA 7 | 19.09.39 | S | 22.09.39 | d | 28 | + | 1= |
| OB 7 | 19.09.39 | L | 23.09.39 | d | 13 | + | = |
| OA 8 | 21.09.39 | S | 24.09.39 | d | 32 | + | = |
| OB 8 | 21.09.39 | L | 25.09.39 | d | 11 | + | = |
| OA 9 | 23.09.39 | S | 26.09.39 | d | 31 | + | = |
| OB 9 | 23.09.39 | L | 26.09.39 | d | 23 | + | = |
| OA 10 | 25.09.39 | S | 28.09.39 | d | 42 | + | = |
| OB 10 | 25.09.39 | L | 28.09.39 | d | 13 | + | = |
| OA 11 | 27.09.39 | S | 30.09.39 | d | 29 | + | = |
| OB 11 | 27.09.39 | L | 30.09.39 | s | 17 | + | = |
| OA 12 | 29.09.39 | S | 02.10.39 | OG.1 | 20 | + | = |
| OB 12 | 29.09.39 | L | 02.10.39 | OG.1 | 24 | + | = |
| OA 13 | 01.10.39 | S | 04.10.39 | d | 23 | + | = |
| OB 13 | 01.10.39 | L | 04.10.39 | s | 31 | + | = |
| OA 14 | 03.10.39 | S | 06.10.39 | d | 6 | + | = |
| OB 14 | 03.10.39 | L | 06.10.39 | d | 6 | + | = |
| OA 15 | 05.10.39 | S | 08.10.39 | d | 6 | + | = |
| OB 15 | 05.10.39 | L | 08.10.39 | d | 11 | + | = |
| OA 16 | 07.10.39 | S | 11.10.39 | OG.2 | 27 | + | = |
| OA 17 | 07.10.39 | S | 11.10.39 | d | 11 | + | = |
| OB 16 | 08.10.39 | L | 11.10.39 | OG.2 | 20 | + | = |
| OB 17 | 09.10.39 | L | 12.10.39 | d | 11 | + | = |
| OA 18 | 11.10.39 | S | 17.10.39 | d | 9 | + | = |
| OB 18 | 11.10.39 | L | 17.10.39 | s | 9 | + | = |
| OA 19 | 13.10.39 | S | 17.10.39 | d | 13 | + | = |
| OB 19 | 13.10.39 | L | 18.10.39 | d | 9 | + | = |
| OA 20 | 15.10.39 | S | 17.10.39 | OG.3 | 21 | + | = |
| OB 20 | 16.10.39 | L | 17.10.39 | OG.3 | 20 | + | = |
| OA 21 | 17.10.39 | S | 22.10.39 | d | 21 | + | = |
| OB 21 | 17.10.39 | L | 22.10.39 | d | 14 | + | = |
| OA 22 | 19.10.39 | S | 23.10.39 | d | 9 | + | = |
| OB 22 | 19.10.39 | L | 22.10.39 | d | 18 | + | = |
| OA 23 | 21.10.39 | S | 26.10.39 | d | 15 | + | = |
| OB 23 | 21.10.39 | L | 26.10.39 | d | 20 | + | = |
| OA 24 | 23.10.39 | S | 26.10.39 | OG.4 | 19 | + | = |
| OA 25 | 25.10.39 | S | 28.10.39 | d | 19 | + | = |
| OB 24 | 25.10.39 | L | 27.10.39 | OG.4 | 24 | + | = |
| OB 25 | 26.10.39 | L | 30.10.39 | d | 19 | 1+ | = |
| OA 26 | 27.10.39 | S | 02.11.39 | d | 9 | + | = |
| OB 26 | 27.10.39 | L | 01.11.39 | s | 18 | + | = |
| OA 27 | 29.10.39 | S | 02.11.39 | d | 16 | + | = |
| OB 27 | 29.10.39 | L | 03.11.39 | d | 19 | + | = |
| OA 28 | 31.10.39 | S | 03.11.39 | OG.5 | 15 | + | = |
| OB 28 | 01.11.39 | L | 03.11.39 | OG.5 | 30 | + | = |
| OA 29 | 02.11.39 | S | 07.11.39 | d | 12 | + | = |
| OB 29 | 02.11.39 | L | 07.11.39 | d | 21 | + | = |
| OA 30 | 04.11.39 | S | 07.11.39 | d | 12 | + | = |
| OB 30 | 04.11.39 | L | 09.11.39 | s | 20 | + | = |
| OA 31 | 06.11.39 | S | 10.11.39 | d | 18 | + | = |
| OB 31 | 06.11.39 | L | 11.11.39 | d | 8 | + | = |
| OA 32 | 08.11.39 | S | 11.11.39 | OG.6 | 22 | + | = |
| OB 32 | 08.11.39 | L | 11.11.39 | OG.6 | 18 | + | = |
| OA 33 | 10.11.39 | S | 15.11.39 | d | 12 | + | = |
| OB 33 | 10.11.39 | L | 15.11.39 | d | 33 | + | = |
| OA 34 | 12.11.39 | S | 15.11.39 | d | 14 | + | = |
| OB 34 | 12.11.39 | L | 18.11.39 | d | 17 | + | = |
| OA 35 | 14.11.39 | S | 19.11.39 | d | 6 | + | = |
| OB 35 | 14.11.39 | L | 19.11.39 | d | 14 | + | = |
| OA 36 | 16.11.39 | S | 17.11.39 | OG.7 | 19 | + | = |
| OB 36 | 16.11.39 | L | 17.11.39 | OG.7 | 30 | + | = |
| OA 37 | 18.11.39 | S | 21.11.39 | d | 24 | + | 1= |
| OB 37 | 18.11.39 | L | 21.11.39 | d | 27 | + | = |
| OA 38 | 20.11.39 | S | 23.11.39 | d | 14 | + | = |
| OB 38 | 20.11.39 | L | 23.11.39 | d | 13 | + | = |
| OA 39 | 22.11.39 | S | 25.11.39 | d | 4 | + | = |
| OB 39 | 22.11.39 | L | 25.11.39 | s | 9 | + | = |
| OA 40 | 24.11.39 | S | 26.11.39 | OG.8 | 20 | + | = |
| OB 40 | 24.11.39 | L | 26.11.39 | OG.8 | 34 | + | = |
| OA 41 | 25.11.39 | S | 29.11.39 | d | 17 | + | = |
| OB 41 | 25.11.39 | L | 27.11.39 | d | 4 | + | = |
| OA 42 | 26.11.39 | S | 30.11.39 | d | 8 | + | = |
| OB 42 | 26.11.39 | L | 01.12.39 | d | 11 | + | = |
| OA 43 | 28.11.39 | S | 01.12.39 | d | 13 | + | = |
| OB 43 | 28.11.39 | L | 04.12.39 | d | 9 | + | = |
| OB 44 | 30.11.39 | L | 03.12.39 | d | 13 | + | = |
| OA 44 | 01.12.39 | S | 03.12.39 | d | 19 | + | = |
| OA 45 | 02.12.39 | S | 05.12.39 | OG.9 | 24 | + | = |
| OA 46 | 03.12.39 | S | 07.12.39 | d | 21 | + | = |
| OB 45 | 03.12.39 | L | 05.12.39 | OG.9 | 30 | + | = |
| OB 46 | 03.12.39 | L | 07.12.39 | d | 7 | 1+ | = |
| OA 47 | 04.12.39 | S | 08.12.39 | d | 9 | + | = |
| OB 47 | 04.12.39 | L | 08.12.39 | d | 20 | + | = |
| OA 48 | 06.12.39 | S | 09.12.39 | d | 11 | + | = |
| OB 48 | 06.12.39 | L | 10.12.39 | d | 13 | + | = |
| OA 49 | 08.12.39 | S | 11.12.39 | d | 11 | + | = |
| OB 49 | 08.12.39 | L | 12.12.39 | d | 12 | + | = |
| OA 50 | 10.12.39 | S | 13.12.39 | OG.10 | 36 | + | = |
| OB 50 | 10.12.39 | L | 13.12.39 | OG.10 | 27 | + | = |
| OA 51 | 11.12.39 | S | 14.12.39 | d | 21 | + | = |
| OB 51 | 11.12.39 | L | 14.12.39 | d | 8 | + | = |
| OA 52 | -- -- -- | ||||||
| OB 52 | 12.12.39 | L | 17.12.39 | d | 14 | + | = |
| OA 53 | 14.12.39 | S | 16.12.39 | d | 28 | + | = |
| OB 53 | 14.12.39 | L | 19.12.39 | s | 13 | + | = |
| OA 54 | 16.12.39 | S | 19.12.39 | d | 15 | + | = |
| OB 54 | 16.12.39 | L | 19.12.39 | d | 12 | + | = |
| OA 55 | 18.12.39 | S | 21.12.39 | OG.11 | 25 | + | = |
| OA 56 | 19.12.39 | S | 21.12.39 | d | 18 | + | = |
| OB 55 | 19.12.39 | L | 20.12.39 | OG.11 | 34 | + | = |
| OB 56 | 19.12.39 | L | 21.12.39 | d | 7 | + | = |
| OA 57 | 20.12.39 | S | 23.12.39 | d | 7 | + | = |
| OB 57 | 20.12.39 | L | 23.12.39 | d | 20 | + | = |
| OA 58 | 22.12.39 | S | 25.12.39 | d | 15 | + | = |
| OB 58 | 22.12.39 | L | 26.12.39 | s | 21 | + | = |
| OA 59 | -- -- -- | ||||||
| OB 59 | 24.12.39 | L | 28.12.39 | s | 24 | + | = |
| OA 60 | 26.12.39 | S | 28.12.39 | OG.12 | 9 | + | = |
| OB 60 | 26.12.39 | L | 28.12.39 | OG.12 | 31 | + | = |
| OA 61 | 27.12.39 | S | 30.12.39 | d | 18 | + | = |
| OB 61 | -- -- -- | ||||||
| OA 62 | 28.12.39 | S | 31.12.39 | d | 8 | + | = |
| OB 62 | 28.12.39 | L | 31.12.39 | d | 14 | + | = |
| OA 63 | 30.12.39 | S | 01.01.40 | OG.13F | 21 | + | = |
| OB 63 | 30.12.39 | L | 01.01.40 | OG.13F | 11 | + | = |
| .. |
|
V e r l u s t s t a t i s t i k |
|
OA |
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
| 1939 | 60 | 1067 | - |
| 1940 | 166 | 3782 | 16 |
| . | 226 | 4849 | 16 |
|
OB |
| Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
| 1939 | 60 | 1012 | 2 |
| 1940 | 201 | 5273 | 21 |
| 1941 | 84 | 3038 | 30 |
| . | 345 | 9323 | 53 |
|
Quelle:
Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization,
defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell,
2000. |