| Konvoi | Zahl | ABFAHRT | Geleitsicherung | ANKUNFT | Verluste | |
| SC.88 | 33 | 19.06 | B6 | keine 
              Angaben 
               | 04.07 | |
| HX.195 | 30 | 21.06 | C1 | 02.07 | ||
| ONS.106 | 32 | 23.06 | B7 | 08.07 Halifax | ||
| ON.107 | 30 | 26.06 | B2 | 09.07 Halifax | ||
| SC.89 | 51 | 26.06 | C2 | 11.07 | ||
| HX.196 | 42 | 29.06 | A3 | 10.07 | ||
| ONS.108 | 37 | 30.06 | B1 | 18.07 Boston | ||
| ON.109 | 25 | 03.07 | B4 | 18.07 Halifax | ||
| SC.90 | 32 | 03.07 | C3 | 16.07 | ||
| HX.197 | 24 | 06.07 | C4 | 17.07 | ||
| ONS.110 | 32 | 06.07 | B3 | 26.07 Boston | ||
| ON.111 | 45 | 10.07 | B6 | 24.07 aufgelöst | ||
| SC.91 | 39 | 10.07 | B7 | 24.07 | ||
| HX.198 | 29 | 12.07 | B2 | 23.07 | ||
| ONS.112 | 36 | 13.07 | C1 | 30.07 Cape Codd | ||
| ON.113 | 35 | 17.07 | C2 | DD 
            Burnham (RN), St.Croix (RCN), PE Brandon, Dauphin, Drumheller (RCN), Polyanthus (RN) | 31.07 Halifax | 3+ 
              1= | 
| SC.92 | 43 | 17.07 | B1 | keine 
              Angaben | 31.07 | |
| HX.199 | 29 | 19.07 | B4 | 30.07 | ||
| ONS.114 | 32 | 19.07 | A3 | 04.08 dispersed | ||
Verluste im Juli:
| ON.113 | 25.7.42 | br -T British Merit | 8093= 
                   |  
                  U 552 | 
| desgl. | 25.7.42 | br -D Broompark | 5136+ 
                   |  
                  U 552 | 
| desgl. | 26.7.42 | br -M Empire Rainbow | 6942+ 
                   | U 
                  607  | 
| desgl. | 30.7.42 | br M Pacific Pioneer | 6734+ | U 
                  132  | 
| + 
                  versenkt; = beschädigt |