Vergleich des von U-Booten versenkten Schiffsraumes

mit dem in USA neugebauten Schiffsraum

 

 

Jahr

versenkter Schiffsraum.

Emergency-Neubauten.

 

Anzahl.

BRT.

Anzahl.

BRT.

1939 147. 509.321.    
1940 520. 2.462.867.    
1941 457. 2.298.714. 260. 2.059.000.
1942 1.155. 6.149.473. 654. 4.613.000.
1943 448. 2.510.304. 1.949. 13.000.000.
1944 125. 663.317. 1.786. 12.260.000.
1945 63. 284.476. 590. 4.300.000.
1939-45 2.862. 14.593.987. 5.247. 36.315.000.

 

Quelle: Clay Blair, Der U-Boot-Krieg 1939-42, S.884

Clay Blair, Der U-Boot-Krieg 1942-45, S.944, 823

 

Datum

versenkter Schiffsraum..

Emergency-Neubauten .

 

Anzahl.

BRT.

Anzahl.

BRT.

05.42 129. 616.835. 57.. 416.000.
06.42 136 . 636.926 . 67.. 505.000 .
07.42 96 . 467.051 . 71.. 524.000 .
08.42 117 . 587.245 . 68.. 499.000 .
09.42 98 . 461.794 . 94.. 691.000 .
10.42 89 . 583.690 . 84.. 599.000 .
11.42 126 . 802.160 . 214.. 1.300.000 .
12.42 64 . 337.618 .
01.43 44 . 307.196 . 106 . 647.000 .
02.43 67 . 362.081 . 132 . 792.000..
03.43 110 . 633.731 . 149 . 1.005.000 .
04.43 50 . 287.137 . 159 . 1.076.000 .


Quelle: Clay Blair, Der U-Boot-Krieg 1939-42, S.807
Clay Blair,
Der U-Boot-Krieg 1942-45, S.82, 180, 218