Fahrzeuge mit Kennung
Kennung:Seitenzahl
suchen mit STRG+F
| T.. | dt. Torpedoboote |
| T 1 | 34, 41, 329, 346 |
| T 2 | 30, 31, 34, 85, 87, 92, 122, 203, 211, 294 |
| T 3 | 31, 34, 35, 307, 317, 337 |
| T 4 | 41, 122, 151, 169 |
| T 5 | 29, 33, 34, 35, 49, 85, 87, 92, 122, 139, 203, 211, 217, 317, 337 |
| T 6 | 33, 34, 35, 41 |
| T 7 | 30, 33, 34, 35, 41, 85, 87, 92, 139, 147, 294 |
| T 8 | 33, 34, 35, 41, 85, 87, 92, 288, 329, 351 |
| T 9 | 41, 49, 203, 317, 351 |
| T 10 | 41, 151, 153, 169, 288, 318, 321 |
| T 11 | 35, 85, 87, 122, 140, 344 |
| T 12 | 49, 140, 203, 317, 329 |
| T 13 | 122, 151, 153, 302, 305, 306, 308, 317, 347 |
| T 14 | 151, 153, 169 |
| T 15 | 122, 130, 147, 249 |
| T 16 | 122, 130, 198, 308, 317, 347 |
| T 17 | 122, 130, 305, 340, 347, 352 |
| T 18 | 203, 211, 302 |
| T 19 | 169, 203, 217, 230, 238, 305, 306, 317, 328, 340, 352 |
| T 20 | 198, 202, 302, 305, 308, 328, 334, 340 |
| T 21 | 198, 202, 306, 308, 317 |
| T 22 | 179, 203, 211, 216, 217, 229, 239, 241, 251, 252, 288 |
| T 23 | 179, 203, 211, 239, 241, 251, 252, 288, 299, 305, 306, 317, 319, 329, 338, 352 |
| T 24 | 217, 220, 229, 251, 252, 270, 275, 282, 296 |
| T 25 | 217, 220, 229, 230, 239, 241, 251, 252 |
| T 26 | 238, 239, 241, 251, 252 |
| T 27 | 230, 238, 239, 241, 251, 252, 265, 266, 270 |
| T 28 | 257, 282, 283, 291, 299, 305, 306, 317, 319, 329, 338, 352 |
| T 29 | 257, 259, 265, 266, 270 |
| T 30 | 271, 286, 288 |
| T 31 | 286 |
| T 32 | 288 |
| T 33 | 329, 336, 338, 348, 352 |
| T 34 | 306-7 |
| T 35 | 329 352 |
| T 36 | 329, 332, 336, 337, 348, 351 |
| T 61 | 303 |
| T 107 | 3 |
| T 108 | 351 |
| T 155 | 294 |
| T 157 | 235 |
| T 196 | 1, 3, 332 |
| T-... | jap Landungsboote |
| T-1 | 186, 293 |
| T-2 | 293 |
| T-3 | 302 |
| T-4 | 293 |
| T-6 | 314 |
| T-7 | 321 |
| T-8 | 321 |
| T-10 | 314 |
| T-11 | 319 |
| T-12 | 318 |
| T-14 | 322, 343 |
| T-15 | 325 |
| T-17 | 343 |
| T-18 | 336 |
| T-21 | 361 |
| T-31 | 267 |
| T-104 | 318 |
| T-105 | 307 |
| T-111 | 307 |
| T-127 | 279 |
| T-129 | 294 |
| T-138 | 307 |
| T-146 | 344 |
| T-151 | 315 |
| T-833 | 356 |
| T-.. | jugosl./kroat. Torpedoboote |
| T-3 | siehe TA48 |
| T-7 | siehe TA34 |
| T-.., TSHcH-.. | sowj. Hilfsminensuchboote |
| Serie '10' | Alte Minensucher u. Fischtrawler |
| T-1/Strela (P) | -- |
| T-2/Tros (P) | -- |
| T-3/Provodnik (P) | 361 |
| T-4/Podsekatel (P) | -- |
| T-5/Paravan (P) | -- |
| T-6/Kapsul (P) | -- |
| T-7/Vekha (P) | -- |
| T-8/Cheka (P) | 361 |
| T-11/Dshalita (B) | 78 (Aug 1941) |
| T-12/Ara (P) | 361 |
| T-13 (P) | 16 |
| T-14 (P) | 16 |
| T-17/Forel | siehe T-891 |
| T-18/Nalim (P) | 16; siehe T-890 |
| T-19 (P) | 16 |
| T-31/Zasolshchik | siehe T-886 |
| T-32/Zemlyak (B) | 92 (Okt 1941) |
| T-32/Losos | siehe T-887 |
| T-33/Forel (ex-T-17) | siehe T-891 (Jul 1941) |
| T-33 (ex-RT-6/Kit) (N) | 146 (Jun 1942) |
| T-35/Menzhinski (B) | 99 |
| T-37/Tyulen) (B) | 271 (Apr 1944) |
| T-38/Raikomvod (SM) | 90 |
| T-38 (ex RT-29/Kirov) | siehe T-884 |
| T-39/Doroteya (SM) | 90, 92 (Okt 1941) |
| T-39/Perosavodsk (B) | 156 (Aug 1942) |
| T-41/Sergey Kirov) (B) | 85 (Sep 1941) |
| T-41/Khenkin (SM) | 90 (Okt 1941) |
| T-41 (ex-RT-84/Golfstrem) (N) | 135 (Apr 1942) |
| T-42/Ordzhonikidze (B) | 99 (Nov 1941) |
| T-42 (ex-RT-308/Krasny Onezhanin) (N) | siehe T-896 (Sep 1943) |
| T-43 (ex-RT-411/ Nenets) (N) | siehe T-898 (Aug 1941) |
| T-48/No.107 (B) | 174 |
| T-49 (B) | 271 |
| T-51/Pirmunas (B) | 79 |
| T-53/Udarnik (B) | 99, 102, 174 |
| T-54/Klyuz (B) | 99 () |
| T-54 (N) | 306, 320 |
| T-57/Udarnik (B) - s. T-53 | 167 (2.10.42 ) |
| T-58/Osetr (B) | 99, 152 |
| T-58 (ex-RT-94/Zhdanov) (N) | 135; siehe T-904 |
| T-60 (ex-RT-410/Pelikan) (N) | 135 |
| T-63 (ex-RT-36/Bolshevik) (N) | siehe T-909 |
| T-65 (ex-RT-76/Astrachan) (N) | 146 |
| T-68 (N) | 117 |
| T-71/Krab (B) | 81 |
| T-76/Korall (ex-President Smetonas,
ex-M 59) (B) |
99, 254 () |
| T-84/Tyulen) (B) | siehe T-37 |
| Serie '100' | Lend-Lease Ships |
| T-103/Inzhener (B) | 32 () |
| T-104 (B) | 35 () |
| T-105 (ex-norw. Sulla) (N) | 131 |
| T-105 (ex-norw. Shusa) (N) | 131, 176 () |
| T-106 (ex-norw. Sumba) (N) | 131 |
| T-107 (ex-norw. Silja) (N) | 131 |
| T-108 (ex-brit. MMS 90) (N) | 162, 307 |
| T-109 (ex-brit. MMS 203) (N) | 162, 224 |
| T-110 (ex-brit. MMS 212) (N) | 162, 224 |
| T-111 (ex-Advocate) (N) Starshi Leitenant Lekarev |
244, 301, 303, 304, 305, 307, 313, 316 |
| T-112 (ex-Agent) (N) Starshi Leitenant Vladimirov |
241, 244, 272 |
| T-113 (ex-Alarm) (N) | 241, 244, 313, 316, 346 |
| T-114 (ex-Alchemy) (N) | 241, 244, 272, 296 () |
| T-115 (ex-Apex) (N) | 241, 244, 313 |
| T-116 (ex-Arcade) (N) | 244, 296, 313, 316, 346 |
| T-117 (ex-Arch) (N) | 244, 296, 301, 303, 304, 305, 307, 313, 316, 329 |
| T-118 (ex-Armada) (N) | 296 () |
| T-119 (ex-Aspire) (N) | 272, 301, 303, 304, 305, 307, 313, 316 |
| T-120 (ex-Assail) (N) | 296 (), 301, 303, 304 |
| T-122 | 313 |
| T-152 (ex-Neptun) (P) | 362 |
| T-155 (ex-Avacha) (P) | 362 |
| T-156 (ex-Bilyuy) (P) | 362 |
| Serie '200' und '210' | BTSHcH (Typ Fugas) |
| T-201/Zaryad (B) | 78, 97 |
| T-202/Buy (B) | 78 |
| T-203/Patron (B) | 94 |
| T-204/Fugas (B) | 69, 81, 157, 174 |
| T-205/Gafel (B) | 81, 96, 98, 99, 102 |
| T-206/Verp (B) | 81, 96, 98 |
| T-207/Shpil (B) | 81, 95, 96, 98, 102, 316 |
| T-208/Shkiv (B) | 69, 70 |
| T-209/Knekht (B) | 81 |
| T-210/Gak (B) | 81, 95, 102 |
| T-211/Rym (B) | 96, 97, 98, 102 |
| T-212/Shtag (B) | 81 |
| T-213/Krambol (B) | 81 |
| T-214/Bugel (B) | 81 |
| T-215 (B) | 81, 95, 97, 98, 102, 306 |
| T-216 (B) | 81 |
| T-217 (B) | 81, 95, 97, 98, 99, 102, 302 |
| T-218 (B) | 81, 97, 98, 99, 102, 292 |
| Serie '270' und '280' | Lend-Lease
Ships (ex US-Minensucher) |
| T-271 (ex-Disdain) (P) | 362 |
| T-272 (ex-Fancy) (P) | 362 |
| T-273 (ex-Indicative) (P) | 362 |
| T-274 (ex-Marvel) (P) | 362 |
| T-275 (ex-Measure) (P) | 362 |
| T-276 (ex-Method) (P) | 362 |
| T-277 (ex-Mirth) (P) | 362 |
| T-278 (ex-Nucleus) (P) | 362 |
| T-279 (ex-Palisade) (P) | 362 |
| T-280 (ex-Penetrate) (P) | 362 |
| T-281 (ex-Peril) (P) | 362 |
| T-282 (ex-Rampart) (P) | 362 |
| T-283 (ex-Candid) (P) | 362 |
| T-284 (ex-Caution) (P) | 362 |
| T-285 (ex-Bond) (P) | 362 |
| Serie '290' | ex-lett., ex-dt. M-Boote |
| T-297 (ex-Virsaitis) (B) | 25, 99, 102 |
| T-298 (ex-Viesturs) (B) | 25 |
| T-299 (ex-Imanta) (B) | 25 |
| Serie '300' | Lend-Lease
Ships (ex-US Admirable-Klasse) |
| T-331 (ex-Admirable) (P) | 359 |
| T-332 (ex-Adopt) (P) | 359 |
| T-333 (ex-Astute) (P) | 359 |
| T-334 (ex-Augury) (P) | 359 |
| T-335 (ex-Barrier) (P) | 359 |
| T-336 (ex-Bombard) (P) | 359 |
| T-337 (ex-Caravan) (P) | 362 |
| T-338 (ex-Captative) (P) | 362 |
| T-339 (ex-Capable) (P) | 362 |
| T-353 (B) | 271 |
| Serie '400' | BTSHcH (Typ Fugas) |
| T-401/Tral (SM) | 113 |
| T-402/Minrep (SM) | 111 |
| T-403/Gruz (SM) | 191 |
| T-404/Shchit (SM) | 92, 191 |
| T-405/Vzryvatel (SM) | 92, 114 |
| T-406/Iskatel (SM) | 92, 182, 183 |
| T-407/Mina (SM) | 182, 183, 191, 213 |
| T-408/Yakor (SM) | 92, 114, 182, 183 |
| T-409/Garpun (SM) | 213 |
| T-410/Vzryv (SM) | 300 |
| T-411/Zashchitnik (SM) | 191, 218, 274 |
| T-412/Arseni Rasskin (SM) | 118, 182, 183, 191 |
| T-413/No.27 (SM) | 70, 144 |
| Serie '500' und '600' | Rδumboote (ex-amerik. YMS) |
| T-521 (ex-YMS 59) (P) | 356 |
| T-522 (ex-YMS 143) (P) | 352, 362 |
| T-523 (ex-YMS 144) (P) | 352 |
| T-524 (ex-YMS 145) (P) | 352, 362 |
| T-525 (ex-YMS 428) (P) | 352, 362 |
| T-526 (ex-YMS 435) (P) | 352 |
| T-588 (ex-YMS 178) (P) | 359, 362 |
| T-589 (ex-YMS 237) (P) | 359 |
| T-590 (ex-YMS 75) (P) | 359, 362 |
| T-591 (ex-YMS 241) (P) | 359, 362 |
| T-592 (ex-YMS 42) (P) | 359 |
| T-593 (ex-YMS 38) (P) | 359, 362 |
| T-594 (ex-YMS 139) (P) | 359 |
| T-595 (ex-YMS 184) (P) | 359 |
| T-596 (ex-YMS 216) (P) | 359 |
| T-597 (ex-YMS 272) (P) | 359 |
| T-598 (ex-YMS 273) (P) | 359 |
| T-599 (ex-YMS 295) (P) | 359, 362 |
| T-600 (ex-YMS 288) (P) | 362 |
| T-601 (ex-YMS 266) (P) | 362 |
| T-602 (ex-YMS 100) (P) | 362 |
| T-603 (ex-YMS 33) (P) | 362 |
| T-604 (ex-YMS 85) (P) | 362 |
| T-605 (ex-YMS 301) (P) | 362 |
| T-606 (ex-YMS 135) (P) | 363 |
| T-607 (ex-YMS 332) (P) | 363 |
| T-608 (ex-YMS 88) (P) | 363 |
| T-609 (ex-YMS 180) (P) | 363 |
| T-610 (ex-YMS 285) (P) | 363 |
| Serie '800' | Hilfsminensuchboote
(ex-Trawler) |
| T-883/Dvina (N) | 323 (Dez 1944 ) |
| T-884 (ex-T-38, ex-RT-29/ Kirov) (N) | 90, 318 |
| T-886 (ex-T-31, ex-RT-15/ Zasolshchik) (N) | 225 |
| T-887 (ex-T-32, ex-RT-46/ Losos) (N) | 91 |
| T-889/Krasnoarmeets (N) | 98 (Nov 1941 ) |
| T-890 (ex-T-31/Nalim) (N) | 72 |
| T-891 (ex-T-33/Forel) (N) | 72 |
| T-896 (ex-T-42, ex-RT-308/ Krasny Onezhanin) (N) | 236 (Sep 1943) |
| T-898 (ex-T-43, ex-RT-411/Nenets) (N) | 81 (Aug 1941 ) |
| T-904 (ex-T-58, ex-SKR-66, ex-RT-94/Zhdanov) (N) | 139, 223 () |
| T-905 (N) | 173, 316 |
| T-907 (N) | 265 |
| T-909 (ex-T-63, ex-RT-36/ Bolshevik) (N) | 225 |
| T-910 (N) | 265 |
| T-911 (N) | 139 |
| TA .. | dt.
Torpedoboote (ex-Ausland) |
| TA 1 (ex-Le Fier) | 296 |
| TA2 (ex-L'Agile) | 235, 296 |
| TA3 (ex-L'Alsacien) | 296 |
| TA4 (ex-L'Entreprenant) | 235 |
| TA5 (ex-La Farouche) | 296 |
| TA6 (ex-Le Corse) | 296 |
| TA7 (ex-Nor No 1) | 306 |
| TA8 (ex-Nor No 2) | 335 |
| TA9 (ex-FR 41, ex-Bombarde) | 296 |
| TA1O (ex-FR 42, ex-La Pomone) | 233 |
| TA11 (ex-FR 43, ex-Llphigenie) | 232 |
| TA12 (ex-FR 44, ex-Baliste) | 227 |
| TA13 (ex-FR 45, ex-La Bayonnaise) | 296 |
| TA14 (ex-Turbine) | 231, 245, 260, 279, 303 |
| TA15 (ex-Francesco Crispi) | 231, 245, 260, 306 |
| TA16 (ex-Castelfidardo) | 231, 245, 279 |
| TA17 (ex-San Martino) | 231, 245, 260, 265, 303, 306 |
| TA18 (ex-Solferino) | 231, 279, 305-6 |
| TA19 (ex-Calatafimi) | 231, 245, 260, 265, 279, 290 |
| TA20 (ex-Audace) | 231, 266, 314 |
| TA21 (ex-lnsidioso) | 231, 245, 266, 297, 314 |
| TA22 (ex-Giuseppe Missori) | 231, 288, 350 |
| TA23 (ex-lmpavido) | Sep, Dez 1943; Feb, Apr 1944 |
| TA24 (ex-Arturo) | Sep, Dez 1943; Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt 1944; Mrz 1945 |
| TA25 (ex-Intrepido) | Sep 1943; Feb, Jun 1944 |
| TA26 (ex-Ardito) | Sep 1943; Feb, Apr, Jun 1944 |
| TA27 (ex-Auriga) | Sep 1943; Feb, Apr, Jun 1944 |
| TA28 (ex-Rigel) | Sep 1943; Feb, Mrz, Apr, Jul 1944 |
| TA29 (ex-Eridano) | Sep 1943; Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt 1944; Mrz 1945 |
| TA30 (ex-Dragone) | Sep 1943; Mai, Jun 1944 |
| TA31 (ex-Dardo) | 231, 313, 349 |
| TA32 (ex-Premuda, ex-Dubrovnik) | 231, 307, 340, 349 |
| TA33 (ex-Corsaro II, ex-Squadrista) | 232, 302 |
| TA34 (ex-T-7) | Jun 1944 |
| TA34 (II) (ex-Lansquenet) | Apr 1945 |
| TA35 (ex-Giuseppe Dezza) | 299 |
| TA36 (ex-Stella Polare) | 232, 263, 266 |
| TA37 (ex-Gladio) | 232, 263, 303, 305 |
| TA38 (ex-Spada) | 232, 303, 305 |
| TA39 (ex-Daga) | 232, 303, 305 |
| TA40 (ex-Pugnale) | 232, 314, 334, 350 |
| TA41 (ex-Lancia) | 232, 334, 350 |
| TA42 (ex-Alabarda) | 232, 341 |
| TA43 (ex-Sebenico, ex-Beograd) | 231, 350 |
| TA44 (ex-Antonio Pigafetta) | 231, 314, 334 |
| TA45 (ex-Spica) | 314, 347 |
| TA46 (ex-Fionda) | 232, 334 |
| TA47 (ex-Balestra) | 232 |
| TA48 (ex-T-3) | 334 |
| TA49 (ex-Lina) | 231, 316 |
| TDS-.. | sowj
Landungboote (ex-LCT?) |
| TDS-01 (P) | 362 |
| TF.. | dt. Torpedofangboote |
| TF10 | 332 |
| TF19 | 332 |
| TFA.. | dt.
Torpedofangboote (ex-dδn. Torpedoboote) |
| TFA1 (ex-Hogen) | 357 |
| TFA2 (ex-Orhen) | 357 |
| TFA3 (ex-Dragon) | 355 |
| TFA4 (ex-Glenten) | 333 |
| TFA5 (ex-Hvalen) | 357 |
| TFA6 (ex-Laxen) | 357 |
| TKA-... | sowj. Torpedokutter |
| TKA-11 (N) | 84 |
| TKA-12 (N) | 84, 90, 292 |
| TKA-13 (N) | 85, 227, 270, 292, 303 |
| TKA-14 (SM) | 85, 269 |
| TKA-14 (N) | 90 |
| TKA-15 (N) | 85, 90, 227 |
| TKA-17 (B) | 69 |
| TKA-21 (N) | 227 |
| TKA-27 (B) | 69 |
| TKA-31 (B) | 149 |
| TKA-35 (B) | 271 |
| TKA-37 (B) | 69 |
| TKA-43 (B) | 288 |
| TKA-45 (B) | 271 |
| TKA-46 (B) | 271 |
| TKA-47 (B) | 69 |
| TKA-51 (B) | 271 |
| TKA-52 (B) | siehe Vasama |
| TKA-57 (B) | 69 |
| TKA-63 (B) | 288 |
| TKA-67 (B) | 69 |
| TKA-71 (B) | 75 |
| TKA-72 (B) | 149 |
| TKA-73 (B) | 81 |
| TKA-74 (B) | 81 |
| TKA-83 (B) | 149 |
| TKA-85 (SM) | 269 |
| TKA-86 (SM) | 269 |
| TKA-90 (B) | 271 |
| TKA-94 (B) | 81 |
| TKA-94 (SM) | 269 |
| TKA-101 (SM) | 244 |
| TKA-101 (B) | 149, 280 |
| TKA-103 (B) | 81 |
| TKA-104 (SM) | 269 |
| TKA-113 (B) | 149 |
| TKA-115 (SM) | 213 |
| TKA-122 (B) | 76 |
| TKA-123 (B) | 149 |
| TKA-124 (SM) | 233 |
| TKA-125 (SM) | 213, 233 |
| TKA-131 (B) | 338 |
| TKA-141 (B) | siehe Vihuri |
| TKA-141 (II) (B) | 338 |
| TKA-161 (B) | 288 |
| TKA-166 (B) | 340 |
| TKA-181 (B) | 331, 340 |
| TKA-193 | 317 |
| TKA-199 (B) | 340 |
| TKA-203 (ex-PT266) (N) | 270, 299 |
| TKA-205 (ex-PT268) | 299, 309 |
| TKA-206 (ex-PT269) | 299 |
| TKA-212 (ex-PT275) (N) | 270 |
| TKA-214 (ex-PT86) | 303 |
| TKA-215 (ex-PT289) | 309 |
| TKA-216 (ex-PT?) | 270 |
| TKA-219 (ex-PT294) | 309 |
| TKA-221 (ex-PT401) (SM) | 300 |
| TKA-223 (ex-PT363) (SM) | 300 |
| TKA-227 (ex-PT367) (SM) | 300 |
| TKA-233 (ex-PT404) (SM) | 300 |
| TKA-234 (ex-PT405) (N) | 285 |
| TKA-238 (ex-PT411) (N) | 292 |
| TKA-239(ex-PT412) (N) | 285, 292 |
| TKA-240 (ex-PT413) (N) | 292 |
| TKA-241 (ex-PT430) (N) | 292 |
| TKA-242 (ex-PT431) (N) | 292 |
| TKA-243 (ex-PT432) (N) | 292 |
| TKA-567 (ex-PT418) (P) | 362 |
| TKA-578 (ex-PT445) (P) | 362 |
| TKA-631 (ex-TK-15) (P) | 362 |
| TKA-641 (ex-TK-75) (P) | 362 |
| TKA-645 (ex-TK-115) (P) | 362 |
| TKA-646 (ex-TK-125) (P) | 362 |
| TS.. | dt.
Torpedoschulboote (ex Minensuchboote) |
| TS2 (ex-M387) | 332, 351 |
| TS3 (ex-M372) | 277 |
| TS4 (ex-M278) | 337 |
| TS8 (ex-M375) | 327 |
| TS10 (ex-M376) | 338, 347 |