Geleitzugroute Großbritannien - Nordamerika

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi Schiffe EG ab .. von an nach Verluste
ON 154 46 C1 18.12.42 L 12.01.43 N 13+ 1=
ON 155 24 B6 19.12.42 L 06.01.43 N + =
ON 156 19 A3 24.12.42 L 17.01.43 N 1+ =
ON 157 31 B3 27.12.42 L 15.01.43 N + =
ON 158 35 C4 02.01.43 L 23.01.43 N + =
ON 159 31 B2 04.01.43 L 20.01.43 N + =
ON 160 25 C2 11.01.43 L 04.02.43 N + =
ON 161 43 B4 12.01.43 L 31.01.43 N + =
ON 162 58 B1 23.01.43 L 11.02.43 N + =
ON 163 38 C3 24.01.43 L 16.02.43 N + =
ON 164 35 B7 01.02.43 L 19.02.43 N + =
ON 165 32 B6 02.02.43 L 01.03.43 N + =
ON 166 48 A3 11.02.43 L 03.03.43 N 11+ 1=
ON 167 27 B3 14.02.43 L 08.03.43 N 2+ =
ON 168 52 B5 21.02.43 L 12.03.43 C + =
ON 169 36 B4 22.02.43 L 21.03.43 N + =
ON 170 51 B2 03.03.43 L 22.03.43 N + =
ON 171 38 B1 04.03.43 L 23.03.43 H + =
ON 172 16 C3 09.03.43 L 27.03.43 N + =
ON 173 37 B7 13.03.43 L 29.03.43 H + =
ONS 1 34 B6 15.03.43 L 04.04.43 H + =
ON 174 41 B3 20.03.43 L 08.04.43 N + =
ON 175 36 A3 24.03.43 L 16.04.43 N + =
ONS 2 31 C1 28.03.43 L 19.04.43 H + =
ON 176 44 B4 31.03.43 L 20.04.43 N 1+ =
ONS 3 18 40.EG 05.04.43 L 28.04.43 H 1+ =
ON 177 20 C4 06.04.43 L 23.04.43 N + =
ON 178 57 B1 12.04.43 L 02.05.43 N 1+ =
ONS 4 32 B2 13.04.43 L 05.05.43 H + =
ON 179 51 C2 18.04.43 L 06.05.43 N + =
ONS 5 42 B7 21.04.43 L 12.05.43 H 11+ =
ON 180 65 C3 24.04.43 L 14.05.43 N + =
ONS 6 31 B6 29.04.43 L 17.05.43 H + =
ON 181 44 B3 30.04.43 L 18.05.43 N + =
ON 182 56 C5 06.05.43 L 22.05.43 N + =
ONS 7 40 B5 07.05.43 L 25.05.43 H 1+ =
ON 183 32 -- 10.05.43 L 25.05.43 N + =
ON 184 39 B4/C1 15.05.43 L 31.05.43 N + =
ONS 8 52 C4 17.05.43 L 01.06.43 H + =
ON.185   B1            
ON 186 44 C2 24.05.43 L 07.06.43 N + =
ONS 9 29 B2 28.05.43 L 09.06.43 H + =
ON 187 75 C3 01.06.43 L 15.06.43 N + =
ONS 10 54 B7 08.06.43 L 27.06.43 H + =
ON 188 56 C5 10.06.43 L 26.06.43 N + =
ON 189 55 B6 16.06.43 L 01.07.43 N + =
ONS 11 34 B4 19.06.43 L 05.07.43 H + =
ON 190 87 C1 24.06.43 L 09.07.43 N + =
ON 191 60 C2 01.07.43 L 15.07.43 N + =
ONS 12 75 C4 03.07.43 L 18.07.43 H + =
ON 192 85 C3 09.07.43 L 22.07.43 N + =
ONS 13 42 B3 14.07.43 L 29.07.43 H + =
ON 193 80 C5 16.07.43 L 31.07.43 N + =
ON 194 82 B6 24.07.43 L 07.08.43 N + =
ONS 14 52 B7 26.07.43 L 09.08.43 H + =
ON 195 51 C1 31.07.43 L 13.08.43 N + =
ONS 15 44 B3 06.08.43 L 21.08.43 H + =
ON 196 78 C2 08.08.43 L 21.08.43 N + =
ON 197 53 C4 14.08.43 L 28.08.43 N + =
ONS 16 25 C3 19.08.43 L 01.09.43 H + =
ON 198 52 B4 21.08.43 L 04.09.43 N + =
ON 199 59 C5 26.08.43 L 09.09.43 N + =
ONS 17 28 B6 31.08.43 L 16.09.43 H + =
ON 200 55 B7 02.09.43 L 18.09.43 N + =
ON 201 70 C1 09.09.43 L 24.09.43 N + =
ONS 18 27 B3 12.09.43 L 29.09.43 H 1+ =
ON 202 38 C2 15.09.43 L 01.10.43 N 5+ 1=
ON 203 66 C4 22.09.43 L 10.10.43 N + =
ONS 19 49 C3 26.09.43 L 14.10.43 H + =
ON 204 63 B1 27.09.43 L 15.10.43 N + =
ON 205 66 C5 05.10.43 L 23.10.43 N + =
ONS 20 50 SG.4 09.10.43 L 26.10.43 H 1+ =
ON 206 62 B6+B7 11.10.43 L 27.10.43 N + =
ON 207 52 C1 18.10.43 L 04.11.43 N + =
ONS 21 33 C2 22.10.43 L 05.11.43 H + =
ON 208 41 B3 24.10.43 L 07.11.43 N + =
ON 209 59   31.10.43 L 17.11.43 N + =
ONS 22 26   04.11.43 L 22.11.43 H + =
ON 210 42   06.11.43 L 23.11.43 N + =
ON 211 49   13.11.43 L 29.11.43 N + =
ONS 23 23   17.11.43 L 02.12.43 H + =
ON 212 57   19.11.43 L 05.12.43 N + =
ON 213 67   26.11.43 L 14.12.43 N + =
ONS 24 29   30.11.43 L 18.12.43 H + =
ON 214 50   02.12.43 L 20.12.43 N + =
ON 215 58   09.12.43 L 28.12.43 N + =
ONS 25 23   15.12.43 L 03.01.44 H + =
ON 216 40   16.12.43 L 03.01.44 N + =
ON 217 70   24.12.43 L 10.01.44 N 1+ =
ONS 26 31   29.12.43 L 18.01.44 H + =
ON 218 41   31.12.43 L 18.01.44 N + =

V e r l u s t s t a t i s t i k

ON

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1941 49    1994   01     
1942 106    3523   46     
1943 61    3012   33     
1944 57    4023   .2     
1945 34    2312    1     
. 307    14864   83     
       

ONS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943 24     898   16    
1944 13     488   .-    
1945 14     387    -    
. 51     1763   16    
       

UC

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943  .8     162    -    
1944  54     1399    2    
1945  41     808     -    
.  103     2369    2    
       
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000.


C = Cod Bay
H = Halifax
L= Liverpool
N = New York

Chronik des Seekrieges 1939-1945

Geleitzüge im Nordatlantik (Tabelle)