Geleitzugroute Großbritannien - Nordamerika

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe
Verluste
ON 51 27.12.41 Liverpool 11.01.42 aufgelöst 25 + =
ON 52 31.12.41 L 11.01.42 a 42 + =
ON 53 02.01.42 L 19.01.42 a 26 + =
ON 54 06.01.42 L 17.01.42 a 34 + =
ON 55 08.01.42 L 26.01.42 a 28 2+ =
ON 56 12.01.42 L 16.01.42 a 36 + =
ON 57 13.01.42 L 07.02.42 a 15 + =
ON 58 20.01.42 L 21.01.42 zurück -- + =
ON 59 23.01.42 L 06.02.42 a 42 + =
ON 60 26.01.42 L 15.02.42 Halifax 45 1+ =
ON 61 27.01.42 L 10.02.42 a 21 + =
ON 62 01.02.42 L 15.02.42 a 34 + =
ON 63 02.02.42 L 13.02.42 a 31 + =
ON 64 07.02.42 L 24.02.42 Halifax 37 + =
ON 65 08.02.42 L 19.02.42 a 40 + =
ON 66 13.02.42 L 26.02.42 H 19 + =
ON 67 14.02.42 L 01.03.42 H 37 7+ 1=
ON 68 19.02.42 L 09.03.42 a 25 + =
ON 69 20.02.42 L 06.03.42 Cod-Bay 31 + =
ON 70 25.02.42 L 15.03.42 a 30 + =
ON 71 26.02.42 L 08.03.42 a 42 + =
ON 72 03.03.42 L 19.03.42 Halifax 17 + =
ON 73 05.03.42 L 16.03.42 a 35 + =
ON 74 09.03.42 L 25.03.42 H 37 + =
ON 75 10.03.42 L 19.03.42 a 12 + =
ON 76 15.03.42 L 31.03.42 H 27 + =
ON 77 17.03.42 L 28.03.42 a 31 + 1=
ON 78 21.03.42 L 09.04.42 H 27 + =
ON 79 23.03.42 L 07.04.42 H 29 + =
ON 80 27.03.42 L 15.04.42 H 26 + =
ON 81 29.03.42 L 09.04.42 a 13 + =
ON 82 02.04.42 L 18.04.42 H 30 + =
ON 83 04.04.42 L 17.04.42 H 31 + =
ON 84 08.04.42 L 25.04.42 H 23 + =
ON 85 10.04.42 L 23.04.42 Cod-Bay 15 + =
ON 86 14.04.42 L 29.04.42 C 45 + =
ON 87 16.04.42 L 26.04.42 a 25 + =
ON 88 21.04.42 L 08.05.42 C 46 + =
ON 89 23.04.42 L 05.05.42 Halifax 49 + =
ON 90 28.04.42 L 15.05.42 H 47 + =
ON 91 01.05.42 L 15.05.42 a 31 + =
ON 92 06.05.42 L 21.05.42 H 42 7+ =
ON 93 08.05.42 L 17.05.42 a 25 + =
ON 94 12.05.42 L 25.05.42 H 30 + =
ON 95 15.05.42 L 29.05.42 C 38 + =
ON 96 19.05.42 L 07.06.42 H 41 + =
ON 97 22.05.42 L 05.06.42 Halifax 32 + =
ON 98 26.05.42 L 12.06.42 New York 30 + =
ON 99 29.05.42 L 12.06.42 Boston 28 + =
ON 100 02.06.42 L 19.06.42 Cod-Bay 39 3+ =
ON 101 05.06.42 L 18.06.42 B 20 + =
ON 102 09.06.42 L 25.06.42 H 47 1+ =
ON 103 12.06.42 L 26.06.42 B 47 + =
ON 104 16.06.42 L 02.07.42 B 36 + =
ON 105 19.06.42 L 30.06.42 H 36 + =
ON 106 23.06.42 L 08.07.42 H 32 + =
ON 107 26.06.42 L 09.07.42 H 30 + =
ON 108 30.06.42 L 18.07.42 B 37 + =
ON 109 03.07.42 L 18.07.42 H 25 + =
ON 110 06.07.42 L 26.07.42 B 32 + =
ON 111 10.07.42 L 24.07.42 a 45 + =
ON 112 13.07.42 L 30.07.42 C 36 + =
ON 113 17.07.42 L 31.07.42 H 35 3+ 1=
ON 114 19.07.42 L 04.08.42 a 32 + =
ON 115 24.07.42 L 08.08.42 B 41 2+ 1=
ON 116 25.07.42 L 12.08.42 B 36 + =
ON 117 31.07.42 L 15.08.42 a 44 + =
ON 118 01.08.42 L 20.08.42 a 33 + =
ON 119 05.08.42 L 20.08.42 N 32 + =
ON 120 08.08.42 L 27.08.42 a 38 + =
ON 121 12.08.42 L 27.08.42 a 34 + =
ON 122 15.08.42 L 03.09.42 a 36 4+ =
ON 123 21.08.42 L 03.09.42 B 39 + =
ON 124 22.08.42 L 06.09.42 B 31 + =
ON 125 28.08.42 L 12.09.42 New York 28 + =
ON 126 29.08.42 L 18.09.42 N 22 + =
ON 127 04.09.42 L 20.09.42 N 34 6+ 4=
ON 128 05.09.42 L 24.09.42 N 22 + =
ON 129 11.09.42 L 25.09.42 N 31 + =
ON 130 12.09.42 L 30.09.42 N 31 + =
ON 131 18.09.42 L 04.10.42 N 54 + =
ON 132 19.09.42 L 08.10.42 N 37 + =
ON 133 25.09.42 L 11.10.42 N 35 + =
ON 134 26.09.42 L 17.10.42 N 42 + =
ON 135 02.10.42 L 21.10.42 N 41 + =
ON 136 03.10.42 L 26.10.42 N 36 + =
ON 137 09.10.42 L 29.10.42 N 38 + =
ON 138 11.10.42 L 03.11.42 N 57 + 1=
ON 139 16.10.42 L 01.11.42 N 38 2+ =
ON 140 17.10.42 L 07.11.42 N 27 + =
ON 141 24.10.42 L 10.11.42 N 59 + =
ON 142 30.10.42 L 21.11.42 N 62 + =
ON 143 01.11.42 L 16.11.42 N 26 + =
ON 144 07.11.42 L 27.11.42 N 28 5+ =
ON 145 09.11.42 L 25.11.42 N 35 1+ 2=
ON 146 15.11.42 L 08.12.42 N 38 + =
ON 147 17.11.42 L 04.12.42 N 29 + =
ON 148 23.11.42 L 13.12.42 N 23 + =
ON 149 26.11.42 L 12.12.42 N 50 + =
ON 150 01.12.42 L 25.12.42 N 42 + =
ON 151 03.12.42 L 23.12.42 N 38 + =
ON 152 09.12.42 L 31.12.42 N 15 + =
ON 153 11.12.42 L 31.12.42 N 43 2+ 1=
ON 154 18.12.42 L 12.01.43 N 46 13+ 1=
ON 155 19.12.42 L 06.01.43 N 24 + =
ON 156 24.12.42 L 17.01.43 N 19 + =
ON 157 27.12.42 L 15.01.43 N 31 + =

..

V e r l u s t s t a t i s t i k

ON

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1941 49    1994   01     
1942 106    3523   46     
1943 61    3012   33     
1944 57    4023   .2     
1945 34    2312    1     
. 307    14864   83     

ONS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943 24     898   16    
1944 13     488   .-    
1945 14     387    -    
. 51     1763   16    

UC

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943  .8     162    -    
1944  54     1399    2    
1945  41     808     -    
.  103     2369    2    
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000.