Geleitzugroute Großbritannien auswärts

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe
Verluste
OA 64 01.01.40 Southend 04.01.40 aufgelöst 12 + =
OB 64 01.01.40 Liverpool 05.01.40 a 21 + =
OA 65 03.01.40 S 07.01.40 OG.13 27 + =
OB 65 03.01.40 L 06.01.40 OG.13 22 + =
OA 66 04.01.40 S 08.01.40 a 17 + =
OB 66 04.01.40 L 06.01.40 a 4 + =
OA 67 05.01.40 S 08.01.40 a 12 + =
OB 67 05.01.40 L 09.01.40 a 18 + =
OA 68 07.01.40 S 10.01.40 OG.14F 4 + =
OB 68 07.01.40 L 10.01.40 OG.14F 27 + =
OA 69 09.01.40 S 11.01.40 a 19 1+ =
OB 69 09.01.40 L 13.01.40 a 16 + =
OA 70 11.01.40 S 14.01.40 OG.14 18 + =
OB 70 11.01.40 L 14.01.40 OG.14 37 + =
OA 71 12.01.40 S 16.01.40 a 13 + =
OB 71M 12.01.40 L 19.01.40 a 7 + =
OB 71 12.01.40 L 16.01.40 a 8 + =
OA 72 13.01.40 S 17.01.40 a 5 + =
OB 72M 13.01.40 L 18.01.40 a 7 + =
OA 73 16.01.40 S 18.01.40 OG.15F 11 + =
OB 72 16.01.40 L 18.01.40 a 5 + =
OB 73 16.01.40 L 18.01.40 OG.15F 11 + =
OA 74 17.01.40 S 20.01.40 a 19 + =
OB 74 17.01.40 L 20.01.40 a 19 1+ =
OA 75 19.01.40 S 21.01.40 OG.15 43 + =
OB 75 19.01.40 L 21.01.40 OG.15 34 + =
OA 76 20.01.40 S 23.01.40 a 12 + =
OB 76 20.01.40 L 23.01.40 a 14 + =
OA 77 21.01.40 S 24.01.40 a 7 + =
OB 77 21.01.40 L 24.01.40 a 10 + =
OA 78 23.01.40 S 26.01.40 OG.16F 14 + =
OB 78 24.01.40 L 27.01.40 a 14 + =
OA 79 25.01.40 S 28.01.40 a 12 + =
OB 79 25.01.40 L 28.01.40 a 16 + =
OA 80 27.01.40 S 31.01.40 OG.16 27 2+ =
OB 80 27.01.40 L 31.01.40 OG.16 36 + =
OA 81 28.01.40 S 31.01.40 a 9 + =
OB 81 28.01.40 L 31.01.40 a 11 + =
OA 82 29.01.40 S 01.02.40 a 6 + =
OB 82 29.01.40 L 02.02.40 a 12 + =
OA 83 31.01.40 S 03.02.40 OG.17F 9 + =
OB 83 01.02.40 L 03.02.40 OG.17F 22 + =
OA 84 02.02.40 S 05.02.40 a 11 1+ 1=
OB 84 02.02.40 L 05.02.40 a 20 + =
OA 85 03.02.40 S 06.02.40 OG.17 11 + =
OB 85 04.02.40 L 06.02.40 OG.17 12 + =
OA 86 05.02.40 S 08.02.40 a 7 + =
OA 87 07.02.40 S 09.02.40 a 23 + =
OB 86 07.02.40 L 10.02.40 a 27 + =
OB 87 07.02.40 L 10.02.40 a 8 + =
OA 88 08.02.40 S 11.02.40 OG.18F 13 + =
OB 88 09.02.40 L 11.02.40 OG.18F 20 + =
OA 89 10.02.40 S 13.02.40 a 15 + =
OB 89 10.02.40 L 14.02.40 a 14 + =
OA 90 12.02.40 S 15.02.40 OG.18 25 + =
OA 91 13.02.40 S 16.02.40 a 7 + =
OB 90 13.02.40 L 15.02.40 OG.18 30 + =
OB 91 13.02.40 L 17.02.40 a 11 + =
OA 92 15.02.40 S 18.02.40 a 18 + =
OB 92 15.02.40 L 18.02.40 a 15 + =
OA 93 16.02.40 S 19.02.40 OG.19F 12 + =
OB 93 17.02.40 L 19.02.40 OG.19F 21 + =
OA 94 18.02.40 S 21.02.40 a 22 + =
OB 94 18.02.40 L 22.02.40 a 25 + =
OA 95 20.02.40 S 23.02.40 OG.19 10 + =
OA 96 21.02.40 S 24.02.40 a 10 + =
OB 95 21.02.40 L 23.02.40 OG.19 27 + =
OB 96 21.02.40 L 24.02.40 a 11 + =
OA 97 23.02.40 S 26.02.40 a 17 + =
OB 97 23.02.40 L 27.02.40 a 15 + =
OA 98 24.02.40 S 27.02.40 OG.20F 19 + =
OB 98 24.02.40 L 27.02.40 OG.20F 20 + =
OB 99 26.02.40 L 01.03.40 a 17 + =
OA 99 27.02.40 S 01.03.40 a 17 + =
OA 100 28.02.40 S 01.03.40 OG.20 19 + =
OB 100 28.02.40 L 01.03.40 OG.20 20 + =
OA 101 29.02.40 S 03.03.40 a 7 + =
OB 101 29.02.40 L 03.03.40 a 11 + =
OA 102 02.03.40 S 05.03.40 a 18 + =
OB 102 02.03.40 L 06.03.40 a 8 + =
OA 103 03.03.40 S 05.03.40 OG.21F 18 + =
OB 103 03.03.40 L 05.03.40 OG.21F 26 + =
OA 104 05.03.40 S 08.03.40 a 8 + =
OB 104 05.03.40 L 08.03.40 a 26 + =
OA 105 07.03.40 S 11.03.40 OG.21 25 + =
OA 106 08.03.40 S 12.03.40 a 5 + =
OB 106 08.03.40 L 11.03.40 a 19 + =
OB 105 09.03.40 L 11.03.40 OG.21 20 + =
OA 107 10.03.40 S 13.03.40 a 20 + =
OA 108 11.03.40 S 13.03.40 OG.22F 12 + =
OB 107 11.03.40 L 15.03.40 a 14 + =
OB 108 12.03.40 L 14.03.40 OG.22F 29 + =
OA 109 13.03.40 S 16.03.40 a 12 + =
OB 109 13.03.40 L 16.03.40 a 14 + =
OA 110 15.03.40 S 18.03.40 OG.22 26 + =
OA 111 16.03.40 S 19.03.40 a 5 + =
OB 110 16.03.40 L 18.03.40 OG.22 36 + =
OB 111 16.03.40 L 20.03.40 a 16 + =
OA 112 18.03.40 S 21.03.40 a 7 + =
OB 112 18.03.40 L 23.03.40 a 15 + =
OA 113 19.03.40 S 21.03.40 OG.23F 20 + =
OB 113 19.03.40 L 21.03.40 OG.23F 24 + =
OA 114 21.03.40 S 24.03.40 a 22 + =
OB 114 21.03.40 L 25.03.40 a 19 + =
OA 115 23.03.40 S 25.03.40 OG.23 33 + =
OB 115 23.03.40 L 25.03.40 OG.23 30 + =
OB 116 23.03.40 L 27.03.40 a 20 + =
OA 116 24.03.40 S 28.03.40 a 15 + =
OB 117  -- -- --            
OA 117 26.03.40 S 29.03.40 a 13 + =
OA 118 27.03.40 S 29.03.40 OG.24F 19 + =
OB 118 27.03.40 L 29.03.40 OG.24F 12 + =
OA 119 28.03.40 S 01.04.40 a 17 + =
OB 119 29.03.40 L 01.04.40 a 20 + =
OA 120 31.03.40 S 01.04.40 OB.120 22 + =
OB 120 31.03.40 L 03.04.40 OG.24 35 + =
OA 121 01.04.40 S 04.04.40 a 6 + =
OB 121 01.04.40 L 04.04.40 a 14 + =
OA 122 02.04.40 S 05.04.40 a 4 + =
OB 122  -- -- --            
OA 123 04.04.40 S 06.04.40 OG.25F 44 + =
OB 123 04.04.40 L 06.04.40 OG.25F 33 + =
OA 124 06.04.40 S 09.04.40 a 15 + =
OB 124 06.04.40 L 10.04.40 a 27 + =
OA 125 08.04.40 S 10.04.40 OG.25 38 + =
OB 125 08.04.40 L 10.04.40 OG.25 27 + =
OA 126 09.04.40 S 12.04.40 a 11 + =
OB 126 09.04.40 L 13.04.40 a 16 + =
OA 127 10.04.40 S 13.04.40 a 10 + =
OB 127 10.04.40 L 14.04.40 a 16 + =
OA 128 12.04.40 S 14.04.40 OG.26F 39 + =
OB 128 13.04.40 L 14.04.40 OG.26F 35 + =
OA 129 14.04.40 S 17.04.40 a 30 + =
OB 129 14.04.40 L 18.04.40 a 32 + =
OA 130 16.04.40 S 18.04.40 OG.26 33 + =
OB 130 16.04.40 L 18.04.40 OG.26 26 + =
OA 131 17.04.40 S 20.04.40 a 20 + =
OB 131 17.04.40 L 21.04.40 a 16 + =
OA 132  -- -- --            
OB 132 18.04.40 L 22.04.40 a 13 + =
OA 133 20.04.40 S 22.04.40 OG.27F 37 + =
OB 133 20.04.40 L 22.04.40 OG.27F 40 + =
OA 134 22.04.40 S 25.04.40 a 16 + =
OB 134 22.04.40 L 26.04.40 a 27 + =
OA 135 24.04.40 S 26.04.40 OG.27 30 + =
OB 135 24.04.40 L 26.04.40 OG.27 36 + =
OA 136 25.04.40 S 27.04.40 a 14 + =
OB 136 25.04.40 L 28.04.40 a 18 + =
OB 137 26.04.40 L 29.04.40 a 8 + =
OA 137 27.04.40 S 29.04.40 a 16 + =
OA 138 28.04.40 S 01.05.40 OG.28F 19 + =
OB 138 28.04.40 L 01.05.40 OG.28F 28 + =
OB 139 30.04.40 L 03.05.40 a 22 + =
OA 139 01.05.40 S 04.05.40 a 42 + =
OA 140 02.05.40 S 05.05.40 OG.28 25 + =
OB 140 02.05.40 L 05.05.40 OG.28 28 + =
OA 141 03.05.40 S 06.05.40 a 21 + =
OB 141 03.05.40 L 06.05.40 a 16 + =
OA 142 04.05.40 S 07.05.40 a 7 + =
OB 142 04.05.40 L 08.05.40 a 13 + =
OA 143 06.05.40 S 09.05.40 OG.29F 28 + =
OB 143 06.05.40 L 09.05.40 OG.29F 31 + =
OA 144 08.05.40 S 11.05.40 a 30 + =
OB 144 08.05.40 L 12.05.40 a 22 + =
OA 145 10.05.40 S 12.05.40 OG.29 26 + =
OB 145 10.05.40 L 12.05.40 OG.29 34 + =
OA 146 11.05.40 S 15.05.40 a 18 + =
OB 146 11.05.40 L 13.05.40 a 11 + =
OA 147 12.05.40 S 16.05.40 a 22 + =
OB 147 12.05.40 L 14.05.40 a 24 + =
OA 148 14.05.40 S 16.05.40 OG.30F 33 + =
OB 148 14.05.40 L 15.05.40 OG.30F 23 + =
OA 149 16.05.40 S 18.05.40 detached 24 + =
OB 149 16.05.40 L 17.05.40 a 18 + =
OA 150 18.05.40 S 19.05.40 OG.30 26 + =
OB 150 18.05.40 L 20.05.40 OG.30 24 + =
OA 151 19.05.40 S 22.05.40 a 11 + =
OB 151 19.05.40 L 22.05.40 a 23 + =
OA 152 20.05.40 S 22.05.40 a 17 + =
OB 152 20.05.40 L 24.05.40 a 8 + =
OA 153 22.05.40 S 25.05.40 OG.31F 32 + =
OB 153 22.05.40 L 25.05.40 OG.31F 38 + =
OA 154 24.05.40 S 27.05.40 a 16 + =
OB 154 24.05.40 L 28.05.40 a 12 + =
OA 155 26.05.40 S 28.05.40 OG.31 26 + =
OB 155 26.05.40 L 29.05.40 OG.31 32 + =
OA 156 27.05.40 S 30.05.40 a 25 + =
OB 156 27.05.40 L 30.05.40 a 11 + =
OA 157 28.05.40 S 31.05.40 a 18 + =
OB 157 28.05.40 L 31.05.40 a 6 + =
OA 158 30.05.40 S 02.06.40 OG.32F 23 + =
OB 158 30.05.40 L 02.06.40 OG.32F 31 + =
OA 159 01.06.40 S 04.06.40 a 24 + =
OB 159 01.06.40 L 04.06.40 a 23 + =
OA 160 02.06.40 S 04.06.40 a 23 + =
OB 160 02.06.40 L 05.06.40 a 14 + =
OA 161 03.06.40 S 05.06.40 OG.32 25 + =
OB 161 03.06.40 L 05.06.40 OG.32 24 + =
OA 162 05.06.40 S 07.06.40 a 13 + =
OB 162 05.06.40 L 08.06.40 a 29 + =
OA 163 07.06.40 S 09.06.40 OG.33F 35 + =
OB 163 08.06.40 L 13.06.40 a 31 + =
OA 164  -- -- --            
OB 164 09.06.40 L 12.06.40 a 29 + =
OA 165 10.06.40 S 12.06.40 a 29 + =
OB 165 10.06.40 L 14.06.40 a 7 + =
OA 166 11.06.40 S 13.06.40 OG.33 15 + =
OB 166 11.06.40 L 13.06.40 OG.33 20 + =
OA 167 13.06.40 S 16.06.40 a 40 + =
OB 167 13.06.40 L 17.06.40 a 28 + =
OA 168 15.06.40 S 17.06.40 OG.34F 68 + =
OB 168 15.06.40 L 17.06.40 OG.34F 24 + =
OA 169 17.06.40 S 19.06.40 a 56 + =
OB 169 17.06.40 L 22.06.40 a 32 + =
OA 170 18.06.40 S 21.06.40 a 21 + =
OB 170 18.06.40 L 23.06.40 a 15 + =
OA 171 19.06.40 S 21.06.40 OG.34 22 + =
OB 171 19.06.40 L 21.06.40 OG.34 15 + =
OA 172 21.06.40 S 25.06.40 a 56 2+ =
OB 172 22.06.40 L 26.06.40 a 50 + =
OA 173 24.06.40 S 27.06.40 OG.35 32 + =
OB 173 24.06.40 L 27.06.40 OG.35 9 + =
OA 174 25.06.40 S 28.06.40 a 46 + =
OB 174 25.06.40 L 30.06.40 a 64 + =
OA 175 27.06.40 S 01.07.40 a 48 + =
OB 175 27.06.40 L 30.06.40 a 42 + =
OA 176 29.06.40 S 02.07.40 a 35 + =
OB 176 29.06.40 L 02.07.40 a 28 + =
OA 177 01.07.40 S 03.07.40 OG.36 33 1+ =
OB 177 01.07.40 L 03.07.40 OG.36 21 + =
OA 178 03.07.40 S 06.07.40 a 53 5+ 11=
OB 178 03.07.40 L 07.07.40 a 49 + =
OB 179 05.07.40 L 09.07.40 a 29 + =
OB 180 07.07.40 L 10.07.40 a 47 + =
OA 179 08.07.40 Methyl 13.07.40 a 36 1+ =
OA 180  -- -- --            
OA 181  -- -- --            
OB 181 10.07.40 L 12.07.40 OG.37 19 + =
OA 182 10.07.40 M 14.07.40 a 37 + =
OB 182 11.07.40 L 14.07.40 a 34 + =
OA 183 12.07.40 M 15.07.40 a 15 + =
OB 183 13.07.40 L 17.07.40 a 43 + =
OA 184 14.07.40 M 18.07.40 a 50 + =
OB 184 15.07.40 L 18.07.40 a 43 + =
OA 185  -- -- --            
OB 185  -- -- --            
OA 186 18.07.40 M 21.07.40 a 39 + =
OA 187 20.07.40 M 25.07.40 a 33 + =
OB 186 20.07.40 L 22.07.40 a 54 + =
OB 187 21.07.40 L 25.07.40 a 37 + =
OA 188 22.07.40 M 23.07.40 a 19 + =
OB 188 23.07.40 L 27.07.40 a 37 2+ =
OA 189  -- -- --            
OB 189  -- -- --            
OA 190 26.07.40 M 29.07.40 a 49 + =
OB 190 27.07.40 L 31.07.40 a 63 + =
OA 191 28.07.40 M 01.08.40 a 28 + =
OA 192 30.07.40 M 03.08.40 a 18 + =
OB 191 30.07.40 L 02.08.40 a 29 1+ 3=
OB 192 31.07.40 L 04.08.40 a 38 + =
OA 193 03.08.40 M 07.08.40 a 35 + =
OB 193 04.08.40 L 07.08.40 a 48 1+ =
OA 194 05.08.40 M 09.08.40 a 33 + =
OB 194 06.08.40 L 10.08.40 a 32 + =
OA 195 07.08.40 M 10.08.40 a 11 + =
OB 195 08.08.40 L 12.08.40 a 27 + =
OA 196 09.08.40 M 15.08.40 a 48 + =
OB 196 10.08.40 L 15.08.40 a 22 + =
OA 197 11.08.40 M 16.08.40 a 21 + =
OA 198 13.08.40 M 18.08.40 a 10 + =
OB 197 13.08.40 L 16.08.40 a 54 1+ =
OA 199 15.08.40 M 20.08.40 a 29 + 1=
OB 198 15.08.40 L 18.08.40 a 26 + =
OA 200 16.08.40 M 20.08.40 a 40 + =
OB 199 16.08.40 L 20.08.40 a 24 + =
OA 201 18.08.40 M 22.08.40 a 27 + =
OB 200 18.08.40 L 22.08.40 a 18 + =
OB 201 20.08.40 L 25.08.40 a 31 + =
OA 202 21.08.40 M 25.08.40 a 40 + =
OA 203 22.08.40 M 26.08.40 a 11 2+ 1=
OB 202 22.08.40 L 26.08.40 a 32 2+ =
OB 203 24.08.40 L 28.08.40 a 32 + =
OA 204 25.08.40 M 29.08.40 a 43 2+ 1=
OB 204 26.08.40 L 29.08.40 a 38 + 1=
OA 205 27.08.40 M 30.08.40 a 15 + =
OA 206 29.08.40 M 02.09.40 a 48 + 1=
OB 205 29.08.40 L 30.08.40 a 33 1+ 2=
OA 207 31.08.40 M 06.09.40 a 15 1+ =
OB 206 31.08.40 L 05.09.40 a 32 1+ =
OB 207 01.09.40 L 06.09.40 a 22 + =
OA 208 02.09.40 M 06.09.40 a 43 + 3=
OB 208 03.09.40 L 07.09.40 a 20 + =
OA 209 04.09.40 M 09.09.40 a 27 + =
OB 209 05.09.40 L 09.09.40 a 42 + 1=
OA 210 06.09.40 M 10.09.40 a 35 + =
OA 211 08.09.40 M 12.09.40 a 25 + =
OB 210 08.09.40 L 10.09.40 a 30 + =
OA 212 09.09.40 M 13.09.40 a 14 + =
OB 211 10.09.40 L 13.09.40 a 20 + =
OB 212 11.09.40 L 16.09.40 a 22 + =
OA 213 12.09.40 M 16.09.40 a 24 + =
OB 213 13.09.40 L 18.09.40 a 20 + =
OA 214 14.09.40 M 17.09.40 a 29 + =
OB 214 15.09.40 L 18.09.40 a 29 + =
OA 215 16.09.40 M 20.09.40 a 3 + =
OB 215 17.09.40 L 21.09.40 a 25 + =
OA 216 18.09.40 M 21.09.40 OB.216 32 + =
OB 216 18.09.40 L 23.09.40 a 27 4+ =
OA 217 19.09.40 M 22.09.40 a 10 + =
OB 217 21.09.40 L 25.09.40 a 38 + =
OA 218 22.09.40 M 27.09.40 a 38 + =
OA 219 24.09.40 M 28.09.40 a 17 + =
OB 218 24.09.40 L 29.09.40 a 25 2+ 1=
OB 219 25.09.40 L 30.09.40 a 23 + =
OA 220 26.09.40 M 28.09.40 a 44 1+ 1=
OB 220 27.09.40 L 01.10.40 a 32 + =
OA 221 28.09.40 M 02.10.40 a 22 + =
OB 221 29.09.40 L 03.10.40 a 35 + =
OA 222 30.09.40 M 03.10.40 OB.222 33 + =
OA 223 01.10.40 M 05.10.40 a 17 + =
OB 222 01.10.40 L 05.10.40 a 31 + =
OB 223 03.10.40 L 08.10.40 a 25 + =
OA 224 04.10.40 M 08.10.40 a 26 + =
OB 224 05.10.40 L 12.10.40 a 27 + =
OA 225 06.10.40 M 10.10.40 a 24 + =
OB 225 07.10.40 L 10.10.40 a 33 + =
OA 226 08.10.40 M 11.10.40 OB.226 24 + =
OB 226 09.10.40 L 12.10.40 a 35 + =
OA 227 10.10.40 M 14.10.40 a 12 + =
OB 227 11.10.40 L 15.10.40 a 24 + =
OA 228 12.10.40 M 16.10.40 a 23 1+ =
OB 228 13.10.40 L 17.10.40 a 47 3+ 1=
OA 229 14.10.40 M 18.10.40 a 13 + =
OB 229 15.10.40 L 18.10.40 a 35 + =
OA 230 16.10.40 M 20.10.40 OB.230 9 + =
OB 230 17.10.40 L 20.10.40 a 24 + 1=
OA 231 18.10.40 M 23.10.40 a 20 + =
OB 231 19.10.40 L 23.10.40 a 31 + =
OA 232 20.10.40 M 26.10.40 a 27 + 1=
OB 232 21.10.40 L 26.10.40 a 41 + =
OA 233 22.10.40 M 24.10.40 OB.233 12 + =
OB 233 23.10.40 L 27.10.40 a 40 + =
OA 234 24.10.40 M 26.10.40 OB.234 6 + =
OB 234 24.10.40 L 30.10.40 a 26 + 1=
OB 235 27.10.40 L 31.10.40 a 35 + =
OB 236 29.10.40 L 02.11.40 a 34 + =
OB 237 31.10.40 L 02.11.40 a 36 + =
OB 238 02.11.40 L 05.11.40 a 31 + =
OB 239 04.11.40 L 08.11.40 re Oban 43 + =
OB 241 09.11.40 L 14.11.40 a 47 + =
OB 239/1 10.11.40 Oban 14.11.40 a 23 + =
OB 242 11.11.40 L 15.11.40 a 45 + 1=
OB 243 13.11.40 L 18.11.40 a 26 + =
OB 244 17.11.40 L 22.11.40 a 46 3+ =
OB 245 18.11.40 L 22.11.40 a 42 + =
OB 246 20.11.40 L 24.11.40 a 22 + =
OB 247  -- -- --            
OB 248 23.11.40 L 26.11.40 a 44 + 1=
OB 249 24.11.40 L 28.11.40 a 53 + =
OB 250 26.11.40 L 29.11.40 a 18 + =
OB 251 28.11.40 L 01.12.40 a 34 + =
OB 252 30.11.40 L 04.12.40 a 44 + =
OB 253 02.12.40 L 06.12.40 a 30 + =
OB 254 04.12.40 L 08.12.40 a 13 + =
OB 255 07.12.40 L 10.12.40 a 18 + =
OB 256 08.12.40 L 12.12.40 a 30 + =
OB 257 10.12.40 L 13.12.40 a 38 + =
OB 258 12.12.40 L 15.12.40 a 17 + 1=
OB 259 14.12.40 L 17.12.40 a 35 + 1=
OB 260 16.12.40 L 19.12.40 a 29 + =
OB 261 19.12.40 L 22.12.40 a 44 + =
OB 262 20.12.40 L 23.12.40 a 38 + =
OB 263 23.12.40 L 27.12.40 a 25 1+ =
OB 264 24.12.40 L 29.12.40 a 23 + =
OB 265 26.12.40 L 30.12.40 a 32 + =
OB 266 28.12.40 L 01.01.41 a 23 + =
OB 267 30.12.40 L 02.01.41 a 23 + =
..

V e r l u s t s t a t i s t i k

OA

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 60     1067    -      
1940 166     3782   16     
. 226     4849  16     

OB

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 60    1012   2     
1940 201    5273   21     
1941 84    3038   30     
. 345    9323   53     
 
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000.