Deutsch-rumänische Geleitzüge im Schwarzen Meer im Mai 1944
| No | Datum | Name | Einheiten des Geleitzuges | U-Angriff |
| 1 | 5.5.- 7.5.44 | Nelke | F132 (+), F335, F373, F469, F476, F521; UJ2307, UJ2318 | |
| . | ... | |||
| 2 | 2.5.- 5.5.44 | Richter | F122, F312, F325, F326, F535, BAYREUTH, THEBEN, VAR (#), JUNAK (+); UJ314, UJ318, UJ2303, UJ2313 |
A-5, M-62 |
| 5.5.- 7.5.44 | F142, F312, F325, F472, F535, F893, BAYREUTH, THEBEN; UJ301, UJ307, UJ315, UJ318 | |||
| 3 | 3.5.- 5.5.44 | Flieder | KT23, KT25, TISZA; R165, R166, R23 |
M-111 4.5. |
| 5.5.- 7.5.44 | KT23, KT25, TISZA; R165, R166, R35 | |||
| 4 | 4.5.- 5.5.44 | Tulpe | F579, F373, F374, F562, F586 | |
| 5.5.- 7.5.44 | F122, F326, F374, F561, F562, F579, F586; UJ2303, UJ2313 | |||
| 5 | 4.5.- 6.5.44 | Baldur | KT24, KT26; R163, R216 |
SC-201 6.5 |
| 6.5.- 7.5.44 | KT24, KT26; R163, R216 | |||
| 6 | 5.5.- 7.5.44 | Eiche | F340, F537, F894, LOBAU, ELBE V; UJ305, UJ317 |
SC-202 7.5. |
| 7.5.- 9.5.44 | F340, F537, F539 ; UJ305, UJ317 | |||
| 7 | 5.5.- 7.5.44 | Pappel | F368, F576, F471, F581, F584, BUDAPEST (schwer beschädigt); R197, UJ2305, UJ2312 |
SC-202 8.5. |
| 7.5.- 9.5.44 | F471, F576, F584, LOBAU (mit) BUDAPEST; R197, UJ2305, UJ2312 | |||
| 8 | 6.5.- 8.5.44 | Sparta | DUROSTOR, KT18, MARIE; DUMITRESCU, GHICULESCU, R207 | |
| 8.5.- 9.5.44 | KT18, KT24; DUMITRESCU, GHICULESCU | |||
| 9 | 6.5.- 8.5.44 | Buche | F137, F168, F301, F395, F406, F558, F563, F583 | |
| 8.5.- 9.5.44 | F137, F168, F301, F395, F406, F558, F563, F583 | |||
| 10 | 7.5.- 9.5.44 | Parzival | SCHIFF 19, BW01 (+), AMSEL, GUNTHER (+), BESSARABIA (+); R165, UJ2303, UJ2313 (+), UJ2314 | |
| 9.5.- 10.5.44 | AMSEL, SCHIFF 19; R165, UJ2303, UJ2313, UJ2314 | |||
| 11 | 7.5.- 9.5.44 | Artist | KT23, LOLA, PRODROMUS (+); R35, R196 | |
| 9.5.- 10.5.44 | KT23, LOLA, DUROSTOR; R35, R196 | |||
| 12 | 7.5.- 9.5.44 | . | F122, F373, F521, F539, F562, F579 | |
| 9.5.- 10.5.44 | ... | |||
| 13 | 8.5.- 10.5.44 | Tanne | F325, F335, F337, F342, F472, F535, F561, F893, F591 | |
| 10.5.- 11.5.44 | F325, F335, F337, F342, F472, F535, F561, F893, F591 |
M-35 11.5. |
||
| 14 | 8.5.- 10.5.44 | Patria | TOTILA, TEJA, R164, R209, FERDINAND, MARASESTI (re. 9.5.) | |
| 10.5.- 11.5.44 | TOTILA (+), TEJA (+); R164, R209, | |||
| 15 | 9.5.- 11.5.44 | Reiher | AF54, F568, F571, F581, F591, THEBEN; UJ2307, UJ2318 | |
| 11.5.- ... | ..... |
SC-201 P.M. |
||
|
12.5.
|
||||
| 16 | 10.5.- 12.5.44 | Brummer | AF54, GEISERICH (+), GRAFENAU, 1 MFP, 2 UJäger |
SC-201 A.M. |
| 12.5.- ... | ..... | |||
| 17 | 9.5.- 11.5.44 | Prophet | F340, F476, F448, F537, F586, F894, GRAFENAU, HELGA (+), DANUBIUS (+), TISZA (#), ROSITA, STIHI, R166 | |
| 11.5.- 12.5.44 | THEBEN, TISZA | |||
| 18 | 9.5.- 11.5.44 | Fliege | F567, F570, LOBAU, OITUZ, JOHANNA, XANTEN; RA54, RA55, RA56, UJ312, UJ315, UJ318 |
unbekannt |
| 11.5.- ... | ..... |
S-33 12.5. |
||
| 19 | 9.5.- 11.5.44 | Ovidiu | ROMANIA (+), KT26, KT38, F316, F446; FERDINAND, UJ301, UJ305 | |
| 11.5.- ... | ..... | |||
| 20 | 9.5.- 11.5.44 | Pionier | DRESDEN, Pi-La-Boote, UJ310 (+), UJ313, UJ316, |
M-35 11.5. ? |
| 11.5.- ... | ..... | |||
| 21 | 10.5.- 12.5.44 | Krauter | 3 MFP, 4 Motorsegler, 4 Lotsenkutter; 2 KFK, 6 S-Boote | |
| 22 | 10.5.- 12.5.44 | Eiche | 3 MFP, Werkstattschiff USKOK; RA52 | |
| 23/18h | 10.5.- 12.5.44 | Rose | F326, F368 (= UJ118), Schlepper MOSEL, Lotsenkutter ISAR, LECH, INN, NECKAR, Motorsegler ANNA, SEESTERN; UJ317, UJ2302, UJ2312 |
A-5 12.5. |
| 24/12h | 10.5.- 12.5.44 | Orient | G3021, UJ301, UJ2301, UJ2305 | |
| 25/14h | 10.5.- 12.5.44 | Buche | F137, F301, F312, F316, F372, F445, F469, F558, F585 |
A-5 11.5. |
| 12.5.- ... | ... | |||
| 26/16h | 10.5.- 12.5.44 | Astra | FREDERIKE * FIRUZ (=), KT24, KT29; MARASESTI, MURGESCU, DUMITRESCU, R205 |
L-4 11.5. |
| 12.5.- ... | ... |
SC-201 11.5. |
||
| 27/02h | 11.5.- 12.5.44 | Wolga | DACIA, R196, MURGESCU, MARIA, DUMITRESCU |
M-62 11.5. |
| 12.5.- ... | 1
KT [24, 26, 29, 38] 1 Dampfer (600 BRT) [DACIA, GRAFENAU, JOHANNA, OITUZ,
ROSITA, XANTEN] 1 Werkstattschiff [USKOK], 2 Schlepper [MOSEL, LOBAU], 2 Motorsegler [ANNA, SEESTERN], 19 MFP [8 MFP aus «Buche», 14 MFP aus «Reiher» bis «Pionier»] 19 UJäger [UJ 2307, 2318, 312, 315, 318, 301, 305, 313, 316, 2 KFK, 2301, 2305, 301, 2302, 2312, 317] 7 R- [R166, 205, 196] und RA-Boote [RA52, 54, 55, 56], 3 S-Boote |
A-5 13.5. |
||
| 28 | 11.5.- re. | Artist | DUROSTOR (+); R35, R164 |
|
Quelle:
Marinearchiv ASM Ordner 481
|
|
ASA:
U-Boot-Angriffe der Alliierten / Mai 1944
|