Blockadebrecher 
  1941 - 1943
    unter Leitung 
  des Marinesonderdienstes auf der Route zwischen Japan und Europa 
| 1 | Ermland (später: Weserland)  | 
        Kobe | 29.12.40 | Bordeaux | 04.04.41 | Versorgung ORION, ADMIRAL SCHEER | 
| 2 | Ole 
          Jacob  (später: Benno)  | 
        Kobe | 12.40 | Bordeaux | 19.07.41 | |
| 3 | Elbe | Dairen | 20.04.41 | . | . | + 6.6.41 Azoren von Flugzeugen der HMS EAGLE bei Suchaktion nach BISMARCK. | 
| 4 | Regensburg | Dairen | 05.05.41 | Bordeaux | 27.06.41 | |
| 5 | Ramses | Dairen | 12.05.41 | re wegen Verlustes der ELBE | ||
| 6 | Anneliese Essberger  | 
        Dairen | 20.06.41 | Bordeaux | 10.09.41 | |
| 7 | Odenwald | Yokohama | 21.08.41 | . | . | p.6.11.41 von USS OMAHA in panamerik. Neutral' zone. | 
| 8 | Benno 
           (ex Ole Jacob)  | 
        Bordeaux | 30.08.41 | . | . | Reise geplant, nicht durchgeführt | 
| 9 | Rio Grande | Bordeaux | 21.09.41 | Osaka | 06.12.41 | |
| 10 | Burgenland | Kobe | 21.09.41 | Bordeaux | 10.12.41 | |
| 11 | Kota Pinang | Bordeaux | 27.09.41 | . | . | (+) 3.10.41 Azoren vor HMS KENIA | 
| 12 | Elsa Essberger | Sasebo | 14.10.41 | El Ferrol | 15.01.42 | |
| 13 | Spreewald | Dairen | 21.10.41 | + 31.1.42 irrtümlich von U 333 | ||
| 14 | Portland | Bordeaux | 22.10.41 | Osaka | 01.01.42 | Versorgung KORMORAN | 
| 15 | Pietro Orseolo | Kobe | 02.12.41 | Bordeaux | 24.02.42 | |
| 16 | Cortelazzo | Dairen | 15.11.41 | Bordeaux | 28.01.42 | |
| 17 |  
           Benno 
              | 
        Bordeaux | 22.12.41 | . | . | + 24.12.41 Nordspanien durch Flugzeuge der 22.Sqn.RAF | 
| 18 | Osorno | Kobe | 24.12.41 | Bordeaux | 19.02.42 | |
|  
           
  | 
      ||||||
| 19 | Doggerbank | Bordeaux | 25.01.42 | Kobe | .. .. .. | |
| 20 | Rio Grande | Kobe | 31.01.42 | Bordeaux | 16.04.42 | |
| 21 | Fusijama | Kobe | 07.02.42 | Bordeaux | 26.04.42 | |
| 22 | Münsterland | Yokohama | 18.02.42 | Bordeaux | 17.05.42 | |
| 23 | Portland | Yokohama | 26.02.42 | Bordeaux | 10.05.42 | |
| 24 | Tannenfels | Bordeaux | 02.03.42 | Yokohama | 12.05.42 | |
| 25 | Dresden | Bordeaux | 15.04.42 | Yokohama | 06.42 | Versorgung DOGGERBANK | 
| 26 | Regensburg | Bordeaux | 02.05.42 | Yokohama | 07.07.42 | Versorgung THOR | 
|  
            .  | 
      ||||||
| 27 | Tannenfels | Yokohama | 08.08.42 | Bordeaux | 02.11.42 | Versorgung THOR, MICHEL, STIER | 
| 28 | Dresden | Yokohama | 20.08.42 | Bordeaux | 03.11.42 | |
| 29 | Kulmerland | Dairen | 26.08.42 | Bordeaux | 07.11.42 | |
| 30 | Uckermarck | Bordeaux | 09.09.42 | Yokohama | 24.11.42 | |
| 31 | Regensburg | Kobe | 14.09.42 | = 11.10. Sundastraße USS SEARAVEN, in Singapore repariert | ||
| 32 | Weserland 
           (ex Ermland)  | 
        Bordeaux | 19.09.42 | Yokohama | 01.12.42 | |
| 33 | Rhakotis | Yokohama | 27.09.42 | (+) 1.1.43 vor HMS SCYLLA | ||
| 34 | Rio Grande | Bordeaux | 28.09.42 | . | ||
| 35 | Pietro Orseolo | Bordeaux | 01.10.42 | Kobe | 02.12.42 | |
| 36 | Burgenland | Bordeaux | 09.10.42 | Kobe | 12.01.43 | |
| 37 | Irene | Bordeaux | 11.10.42 | Kobe | 12.42 | |
| 38 | Ramses | Kobe | 23.10.42 | . | . | (+) 28.11.42 Indischer Ozean vor HMAS ADELAIDE | 
| 39 | Anneliese Essberger | Bordeaux | 05.11.42 | . | . | (+) 21.11.42 St. Pauls vor USS Milwaukee | 
| 40 | Karin | Bordeaux | 06.11.42 | Shonan | 01.43 | |
| 41 | Hohenfriedberg | Yokohama | 11.11.42 | . | . | (+) 26.2.43 Kap Finisterre vor HMS SUSSEX | 
| 42 | Rossbach | Kobe | 12.11.42 | . | . | re nach Batavia | 
| 43 | Cortellazzo | Bordeaux | 29.11.42 | . | . | + 30.11.42 Biscaya von HMS REDOUBT | 
| 44 | Germania | Bordeaux | 12.12.42 | (+) 15.12.42 Kap Finisterre vor HMS REDOUBT | ||
| 45 | Doggerbank | Kobe | 17.12.42 | + 3.3.43 irrtümlich von U 43 | ||
|  
           
  | 
      ||||||
| 46 | Weserland 
           (ex Ermland)  | 
        Yokohama | 05.01.43 | re nach Batavia | ||
| 47 | Pietro Orseolo | Kobe | 25.01.43 | Bordeaux | 02.04.43 | = 1.4.43 Biscaya von USS SHAD | 
| 48 | Rio Grande | Yokohama | 28.01.43 | re Yokohama | ||
| 49 | Irene | Singapore | 04.02.43 | (+) 10.4.43 Kap Finisterre vor HMS ADVENTURE | ||
| 50 | Karin | Singapore | 04.02.43 | (+) 10.4.43 Natal-Freetown-Enge vor USS SAVANNAH | ||
| 51 | Regensburg | Batavia | 06.02.43 | + 30.3.43 Dänemarkstraße von HMS GLASGOW | ||
| 52 | Burgenland | Kobe | 07.02.43 | re von Batavia nach Kobe | ||
| 53 | Portland | Bordeaux | 02.43 | (+) 13.4.43 vor FFS GEORGES LEYGUES | ||
| ---- | ||||||
| 54 | Rio Grande | Yokohama | 04.10.43 | (+) 4.1.44 Natal-Freetown-Enge vor USS OMAHA | ||
| 55 | Weserland | Yokohama | 26.10.43 | (+) 2.1.44 Südatlantik vor USS SOMERS | ||
| 56 | Burgenland | Yokohama | 29.10.43 | (+) 5.1.44 Natal-Freetown-Enge vor USS OMAHA | ||
| 57 | Osorno ("Bernau") | Kobe | 02.10.43 | Gironde | 26.12.43 | In der Gironde auf Wrack gelaufen, sinkendes Schiff auf Strand gesetzt und Ladung geborgen | 
| 58 | Alsterufer ("Trave") | Kobe | 04.10.43 | + 27.12.43 Nordatlantik durch Flugzeugbomben. | ||
| . 1944 .  | 
      ||||||
|  
           
  | 
      ||||||
| = beschädigt ; + versenkt ; (+) selbst versenkt ; p als Prise aufgebracht ; re zurückgerufen | ||||||